![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 06/07, Runde 4 (Frühjahr) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
29128 | Ahmed, Amir | 2385±37 | −10 | 2375±33 |
25491 | Auer, Thomas | 2247±30 | +20 | 2267±32 |
25488 | Bernhard, Michael | 2238±30 | −8 | 2230±28 |
29699 | Chau, Tuan | 1850±52 | 0 | 1850±52 |
29710 | Chmielak, Piotr | 2339±48 | −24 | 2315±41 |
29613 | Falser, Simon | 2312±35 | −4 | 2308±31 |
29612 | Fradler, Christopher | 2219±37 | −3 | 2216±35 |
28893 | Geirhofer, Thomas | 2028±51 | −8 | 2020±49 |
29611 | Grbic, Marinko | 2358±42 | −14 | 2344±39 |
29609 | Halmai, Attila | 2465±38 | +7 | 2472±38 |
28897 | Hartl, Gerald | 2220±42 | −18 | 2202±38 |
29616 | Heine, Florian | 2424±35 | −27 | 2397±31 |
29607 | Hochkofler, Mario | 2359±36 | 0 | 2359±34 |
29713 | Javurek, Jiri | 2395±67 | +32 | 2427±56 |
9919 | Jovanovic, Slavko | 2308±28 | −6 | 2302±27 |
15717 | Kittenberger, Hiroshi | 2531±61 | +27 | 2558±64 |
9921 | Kovac, Boris | 2332±28 | −7 | 2325±26 |
29327 | Kovacs, Janos | 2413±35 | 0 | 2413±33 |
29617 | Kraft, Michael | 2448±36 | +11 | 2459±35 |
29453 | Kraus-Güntner, Franz | 2435±36 | −8 | 2427±32 |
23382 | Kreidl, Marco | 1657±65 | 0 | 1657±65 |
29605 | Kutis, Anton | 2525±44 | +5 | 2530±44 |
29679 | Leonhartsberger, Martin | 2219±35 | −13 | 2206±31 |
25489 | Leonhartsberger, Michael | 2255±28 | −7 | 2248±27 |
29604 | Levenko, Dmitrij | 2421±38 | +18 | 2439±41 |
29601 | Maric, Marko | 2225±28 | +8 | 2233±28 |
29682 | Matviychuk, Yuriy | 2483±40 | +4 | 2487±39 |
5730 | Padera, Mario | 2397±37 | −11 | 2386±33 |
29595 | Päuerl, Wolfgang | 2364±35 | +15 | 2379±36 |
29599 | Petö, Zsolt | 2687±49 | +1 | 2688±48 |
29598 | Pichler, Jürgen | 2385±51 | −32 | 2353±42 |
29597 | Pleva, Anton | 2357±35 | +6 | 2363±32 |
29725 | Podpinka, Gabor | 2350±125 | +137 | 2487±87 |
29596 | Propst, Raimund | 2307±35 | −3 | 2304±32 |
5052 | Raison, Jerome | 2437±37 | +10 | 2447±36 |
29594 | Rapolt, Norbert | 2321±35 | −1 | 2320±32 |
25493 | Reiter, Christoph | 2353±29 | +6 | 2359±28 |
28895 | Sabin, Rene | 2164±39 | +2 | 2166±35 |
28896 | Sattler, Gerald | 2275±35 | −6 | 2269±33 |
28706 | Schada, Peter | 2205±29 | −2 | 2203±28 |
29717 | Schalwich, Alexander | 2390±54 | +15 | 2405±46 |
29593 | Schelberger, Ferdinand | 2373±36 | −1 | 2372±34 |
29591 | Seidl, Lukas | 2113±36 | +17 | 2130±35 |
28889 | Sekulic, Aleksandar | 2438±37 | −1 | 2437±34 |
29590 | Siari, Armin | 2254±35 | 0 | 2254±35 |
29589 | Skubiszewski, Witold | 2561±43 | −17 | 2544±39 |
29588 | Somosi, Miklos | 2548±42 | −10 | 2538±39 |
29678 | Sorger, Reinhard | 2247±45 | +5 | 2252±40 |
29587 | Stecher, Gerhard | 2291±36 | −1 | 2290±32 |
29585 | Storf, Philipp | 2220±29 | −9 | 2211±28 |
29584 | Szabo, Krisztian | 2458±37 | +4 | 2462±37 |
29583 | Szappanos, Csaba | 2490±42 | +2 | 2492±42 |
29615 | Toth, Gabor | 2495±39 | +7 | 2502±38 |
5722 | Weinberger, Johannes | 2365±35 | −14 | 2351±33 |
29581 | Weiss, Bernhard | 2229±41 | +2 | 2231±37 |
5723 | Weiss, Hannes | 2375±36 | −11 | 2364±33 |
29580 | Weißenbacher, Andreas | 2181±39 | +28 | 2209±40 |
29087 | Werner, Ricardo | 2173±38 | −13 | 2160±36 |
28891 | Wilder, Albert | 2222±37 | +2 | 2224±35 |
5735 | Worischek, Michael | 2405±40 | +3 | 2408±35 |
28894 | Zahradnik, Peter | 2361±35 | +14 | 2375±36 |
29579 | Zenz, Hannes | 2349±35 | +17 | 2366±34 |
28890 | Zillner, Martin | 2383±36 | +5 | 2388±33 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 63. Matches: 102. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 4632. Submitted/revised: 2008-04-09 11:55 am EDT. Last processed: 2019-06-01 11:46 am EDT.