![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 07/08, Runde 2 (Frühjahr) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
29128 | Ahmed, Amir | 2346±37 | +14 | 2360±35 |
25491 | Auer, Thomas | 2237±40 | +10 | 2247±36 |
29755 | Bak, Imre Zoltan | 2338±37 | −21 | 2317±35 |
25488 | Bernhard, Michael | 2199±44 | +18 | 2217±40 |
29565 | Buganyi, Mihajlo | 2440±38 | −5 | 2435±35 |
29710 | Chmielak, Piotr | 2224±39 | +6 | 2230±37 |
29614 | Dellmour, Daniel | 2333±36 | −12 | 2321±34 |
29758 | Ensbacher, Markus | 2119±43 | +11 | 2130±40 |
26837 | Gal, Clemens | 2273±36 | −8 | 2265±34 |
27453 | Gruber, Mario | 2266±37 | −11 | 2255±36 |
29610 | Grundner, Stefan | 2147±58 | +24 | 2171±53 |
29609 | Halmai, Attila | 2493±42 | −6 | 2487±40 |
29756 | Heimberger, Martin | 2306±42 | +16 | 2322±39 |
29616 | Heine, Florian | 2369±37 | +6 | 2375±35 |
29607 | Hochkofler, Mario | 2390±38 | −12 | 2378±35 |
20268 | Houston, Scott Anthony | 2277±54 | −53 | 2224±48 |
29713 | Javurek, Jiri | 2450±58 | −11 | 2439±51 |
9919 | Jovanovic, Slavko | 2303±31 | +11 | 2314±30 |
27026 | Klaus, Wolfgang | 1554±48 | −1 | 1553±48 |
29606 | Konrad, Peter | 2388±37 | −11 | 2377±35 |
29759 | Korbel, Richard | 2433±39 | +15 | 2448±36 |
9921 | Kovac, Boris | 2294±35 | +7 | 2301±34 |
29327 | Kovacs, Janos | 2427±37 | −2 | 2425±34 |
29326 | Kovacs, Janos, jun. | 2500±40 | +9 | 2509±38 |
29617 | Kraft, Michael | 2458±39 | −2 | 2456±37 |
29680 | Kranabitl, Bernhard | 2065±40 | −6 | 2059±39 |
29453 | Kraus-Güntner, Franz | 2394±37 | +10 | 2404±36 |
21298 | Kriston, Daniel | 2526±42 | +11 | 2537±40 |
29605 | Kutis, Anton | 2526±40 | −8 | 2518±38 |
29715 | Leitgeb, Stefan | 1920±39 | −2 | 1918±39 |
29679 | Leonhartsberger, Martin | 2163±43 | −10 | 2153±41 |
25489 | Leonhartsberger, Michael | 2292±37 | −1 | 2291±35 |
29601 | Maric, Marko | 2163±40 | +26 | 2189±37 |
29682 | Matviychuk, Yuriy | 2459±41 | −8 | 2451±38 |
27153 | Neuhauser, Gert | 1918±44 | +9 | 1927±42 |
5730 | Padera, Mario | 2345±37 | −1 | 2344±35 |
29595 | Päuerl, Wolfgang | 2418±40 | +6 | 2424±37 |
27106 | Pichler, Jörg-Peter | 2296±35 | −13 | 2283±33 |
29757 | Pikhart, Andreas | 2018±63 | +39 | 2057±55 |
29597 | Pleva, Anton | 2350±37 | −29 | 2321±34 |
9924 | Probst, Thomas | 2357±38 | −12 | 2345±35 |
29596 | Propst, Raimund | 2225±40 | −16 | 2209±37 |
5052 | Raison, Jerome | 2415±50 | +15 | 2430±46 |
29594 | Rapolt, Norbert | 2275±37 | +1 | 2276±36 |
28706 | Schada, Peter | 2241±32 | 0 | 2241±30 |
29717 | Schalwich, Alexander | 2422±45 | −13 | 2409±40 |
27195 | Schwarzmann, Georg | 1875±35 | −6 | 1869±34 |
28889 | Sekulic, Aleksandar | 2405±44 | −2 | 2403±41 |
27208 | Sellmeister, Stefan | 1932±43 | 0 | 1932±43 |
29590 | Siari, Armin | 2177±39 | +1 | 2178±38 |
5736 | Simoner, Christoph | 2515±41 | +17 | 2532±39 |
29589 | Skubiszewski, Witold | 2498±40 | −2 | 2496±38 |
29585 | Storf, Philipp | 2215±38 | −18 | 2197±36 |
27159 | Strobl, Christian | 2099±32 | +13 | 2112±31 |
29583 | Szappanos, Csaba | 2475±40 | −7 | 2468±38 |
29576 | Szosznyak, Attila | 2504±42 | +10 | 2514±40 |
29615 | Toth, Gabor | 2460±39 | −22 | 2438±37 |
9925 | Ulbing, Sebastian | 2164±43 | −8 | 2156±42 |
29581 | Weiss, Bernhard | 2258±38 | +24 | 2282±35 |
5723 | Weiss, Hannes | 2343±37 | +12 | 2355±35 |
5735 | Worischek, Michael | 2376±38 | +2 | 2378±35 |
28894 | Zahradnik, Peter | 2408±37 | −3 | 2405±34 |
28890 | Zillner, Martin | 2281±38 | −3 | 2278±37 |
29705 | Zwick, Christoph | 2226±39 | +18 | 2244±37 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 64. Matches: 114. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 4711. Submitted/revised: 2008-04-11 9:55 am EDT. Last processed: 2018-03-04 6:34 pm EST.