![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 07/08, Runde 15 (Frühjahr) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
29128 | Ahmed, Amir | 2370±34 | −15 | 2355±33 |
29755 | Bak, Imre Zoltan | 2360±33 | −5 | 2355±32 |
29761 | Böhm, Roland | 2181±37 | +19 | 2200±35 |
29565 | Buganyi, Mihajlo | 2403±34 | +6 | 2409±34 |
29614 | Dellmour, Daniel | 2348±32 | −7 | 2341±31 |
29780 | Dittrich, Daniel | 1919±31 | −6 | 1913±31 |
29758 | Ensbacher, Markus | 2138±36 | +3 | 2141±35 |
29772 | Falkner, Herbert | 2098±82 | −53 | 2045±69 |
26837 | Gal, Clemens | 2271±34 | +4 | 2275±33 |
27171 | Geirhofer, Hannes | 1581±59 | 0 | 1581±59 |
29610 | Grundner, Stefan | 1944±37 | +2 | 1946±35 |
29756 | Heimberger, Martin | 2312±33 | −26 | 2286±32 |
29616 | Heine, Florian | 2386±35 | +7 | 2393±34 |
29607 | Hochkofler, Mario | 2325±38 | +24 | 2349±36 |
9919 | Jovanovic, Slavko | 2357±31 | +9 | 2366±30 |
29606 | Konrad, Peter | 2356±36 | +1 | 2357±34 |
9921 | Kovac, Boris | 2274±33 | +4 | 2278±32 |
29327 | Kovacs, Janos | 2374±33 | −10 | 2364±30 |
29326 | Kovacs, Janos, jun. | 2530±37 | −15 | 2515±35 |
29617 | Kraft, Michael | 2470±36 | +3 | 2473±35 |
29453 | Kraus-Güntner, Franz | 2472±35 | +14 | 2486±34 |
23382 | Kreidl, Marco | 1603±59 | 0 | 1603±59 |
21298 | Kriston, Daniel | 2521±38 | −6 | 2515±36 |
25489 | Leonhartsberger, Michael | 2302±33 | −8 | 2294±31 |
29602 | Mader, Johannes | 1980±51 | 0 | 1980±51 |
29682 | Matviychuk, Yuriy | 2471±39 | −15 | 2456±37 |
27201 | Múcka, Alexander | 2192±40 | −8 | 2184±39 |
27106 | Pichler, Jörg-Peter | 2233±34 | +4 | 2237±32 |
29757 | Pikhart, Andreas | 2105±42 | +15 | 2120±39 |
9924 | Probst, Thomas | 2353±34 | +2 | 2355±33 |
28706 | Schada, Peter | 2187±32 | −1 | 2186±30 |
27195 | Schwarzmann, Georg | 1858±33 | 0 | 1858±33 |
28889 | Sekulic, Aleksandar | 2379±43 | +27 | 2406±39 |
29590 | Siari, Armin | 2159±37 | +8 | 2167±35 |
29589 | Skubiszewski, Witold | 2560±40 | −8 | 2552±37 |
29586 | Steskal, Michael | 2195±45 | +34 | 2229±41 |
29585 | Storf, Philipp | 2139±38 | −7 | 2132±37 |
27159 | Strobl, Christian | 2011±32 | +4 | 2015±31 |
29584 | Szabo, Krisztian | 2404±35 | +8 | 2412±33 |
29583 | Szappanos, Csaba | 2526±40 | +11 | 2537±39 |
29576 | Szosznyak, Attila | 2489±38 | −6 | 2483±37 |
29776 | Trefalt, Horst | 2066±60 | −16 | 2050±58 |
9925 | Ulbing, Sebastian | 2214±35 | −8 | 2206±34 |
5722 | Weinberger, Johannes | 2272±34 | −6 | 2266±33 |
29581 | Weiss, Bernhard | 2288±33 | −12 | 2276±32 |
29705 | Zwick, Christoph | 2208±35 | +3 | 2211±33 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 46. Matches: 74. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Baurecht, Dieter. Sport: Table Tennis. Event ID: 4818. Submitted/revised: 2008-05-02 7:19 am EDT. Last processed: 2018-03-04 6:34 pm EST.