BTTV Allgemeine Meisterschaft (Spiele KW 44/2025)
2025-11-02
Summary Report
| ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
|---|---|---|---|---|
| 148954 | Bene, Gregor | 985±46 | −16 | 969±42 |
| 95541 | Bohony, Akos | 1514±54 | −23 | 1491±47 |
| 41170 | Bordo, Levent | 1404±48 | +11 | 1415±46 |
| 41171 | Enz, Phillip | 1845±106 | +1 | 1846±105 |
| 147537 | Fietzke, Henry | 757±38 | +11 | 768±36 |
| 141339 | Frank, Lukas | 1272±81 | +148 | 1420±80 |
| 148394 | Fuhrmann, Lorenz | 841±52 | −22 | 819±33 |
| 157064 | Habermann, Markus | 1474±54 | −14 | 1460±48 |
| 59677 | Kaufmann, Wolfgang | 943±55 | +23 | 966±51 |
| 32626 | Lenauer, Wilfried | 1308±59 | −20 | 1288±48 |
| 35207 | Mihali, Andreas | 1065±53 | −1 | 1064±52 |
| 101662 | Neugebauer, Tobias | 1312±49 | +24 | 1336±46 |
| 32625 | Peck, Michael | 1560±53 | +12 | 1572±51 |
| 27529 | Reichl, Marcus | 1248±51 | +5 | 1253±46 |
| 149455 | Ruck, Kilian | 805±35 | +11 | 816±33 |
| 48902 | Spanik, Jozef | 1347±69 | −68 | 1279±54 |
| 101664 | Wiedenmann, Georg | 909±47 | −11 | 898±42 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 17. Matches: 27. Club: Burgenländicher Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 57860. Submitted: 2025-11-03 8:31 am EST. Last processed: 2025-11-08 8:53 am EST.

