AWTTA 2025 Spring Div 3 Rd 9
2025-11-04
Summary Report
| ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
|---|---|---|---|---|
| 162191 | Beniamine, Johnathan | 741±81 | −98 | 643±65 |
| 162184 | Beniamine, Michael | 761±53 | −12 | 749±49 |
| 162188 | Booth, Ray | 576±52 | −8 | 568±46 |
| 134969 | Bowd, Michelle | 742±39 | −13 | 729±36 |
| 136672 | Byrnes, Brent | 707±41 | +3 | 710±37 |
| 102248 | Campbell, Peter | 764±230 | −224 | 540±108 |
| 155852 | Cheung, Yuen Yi | 653±46 | +7 | 660±42 |
| 155979 | Clift, Dylan | 623±46 | −6 | 617±41 |
| 159452 | Clift, Finnegan | 864±45 | +5 | 869±44 |
| 137846 | Dalitz, Iain | 893±48 | +6 | 899±47 |
| 162186 | Daly, Christopher | 643±53 | +15 | 658±46 |
| 143476 | Fischer, Craig | 582±48 | +15 | 597±45 |
| 143465 | Grealy, Justin | 778±49 | +12 | 790±50 |
| 143475 | Hardge, Amber | 551±45 | −19 | 532±41 |
| 162190 | Hazell, Brad | 570±54 | +66 | 636±54 |
| 162187 | Hazell, Lewis | 503±59 | −4 | 499±54 |
| 153158 | Kearney, Ryan | 581±58 | −4 | 577±49 |
| 160098 | Kenton, Lewanna | 382±64 | −19 | 363±61 |
| 155860 | Kim, Heejong Peter | 759±40 | −10 | 749±38 |
| 138689 | Kreutzberger, Cassie | 587±48 | −11 | 576±42 |
| 149480 | Kreutzberger, Neil | 771±42 | −2 | 769±40 |
| 158693 | Maloy, Ken | 708±42 | +5 | 713±39 |
| 159105 | Manwearing, Brad | 577±42 | +11 | 588±40 |
| 152915 | McCurdy, Maya | 716±42 | +20 | 736±45 |
| 152913 | McCurdy, Nicole | 524±49 | −1 | 523±44 |
| 155859 | Myers, William | 683±41 | −1 | 682±38 |
| 138693 | O’Brien, Casper | 753±42 | +14 | 767±42 |
| 138688 | O’Brien, Jacinta | 489±47 | −14 | 475±45 |
| 79065 | Petryk, Ed | 638±75 | −29 | 609±57 |
| 160099 | Purtill, Timothy | 641±43 | −6 | 635±39 |
| 160427 | Sathyadasan, Vihaan | 514±52 | +3 | 517±46 |
| 162189 | Stevens, Nicholas | 525±55 | −13 | 512±51 |
| 154593 | Wojtowyez, Harrison | 460±47 | +13 | 473±43 |
| 162185 | Wurtz, Dianne | 580±54 | −19 | 561±50 |
| 158692 | Yan, Benjamin | 762±42 | +10 | 772±42 |
- Detailed Report
- Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
- Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 35. Matches: 50. Club: Albury Wodonga Table Tennis Association. Province: VIC. Country: Australia (AUS). Director: Radley, Ian. Sport: Table Tennis. Event ID: 57880. Submitted: 2025-11-04 5:55 am EST. Last processed: 2025-11-08 8:53 am EST.

