![]() |
![]() | |
![]() ![]() | NÖTTV Landesliga MS 09/10, Runde 5 (Dg. 1) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
5730 | Padera, Mario | 2446±58 | 0 | 2446±58 |
35049 | Kriston, Zsolt | 2404±77 | +12 | 2416±74 |
27604 | Doppler, Martin | 2406±54 | +4 | 2410±53 |
27157 | Hanicz, Sandor | 2358±48 | −12 | 2346±43 |
29128 | Ahmed, Amir | 2290±45 | +29 | 2319±44 |
26836 | Mischu, Michael | 2282±66 | +30 | 2312±68 |
28890 | Zillner, Martin | 2311±46 | −19 | 2292±43 |
34995 | Kolar, Petr | 2278±58 | +5 | 2283±56 |
29614 | Dellmour, Daniel | 2269±47 | +3 | 2272±43 |
27023 | Bolbolian, Armond | 2290±55 | −30 | 2260±48 |
27453 | Gruber, Mario | 2247±42 | +2 | 2249±41 |
31089 | Valuch, Robert | 2264±44 | −18 | 2246±40 |
28011 | Huber, Thorsten | 2241±46 | +2 | 2243±46 |
27150 | Fraczyk, Zbigniew | 2245±52 | −29 | 2216±41 |
27160 | Riel, Walter | 2176±52 | +27 | 2203±50 |
30825 | Berger, Thomas | 2153±46 | +29 | 2182±47 |
27347 | Strasser, Thomas | 2156±43 | +8 | 2164±40 |
29087 | Werner, Ricardo | 2177±43 | −19 | 2158±39 |
26926 | Bertagnoli, Johannes | 2155±41 | +2 | 2157±37 |
28891 | Wilder, Albert | 2131±44 | +25 | 2156±40 |
27200 | Pinka, Thomas | 2134±51 | +6 | 2140±46 |
26838 | Vejmelka, Pavol | 2160±44 | −22 | 2138±39 |
27207 | Strelec, Alexander | 2129±37 | −13 | 2116±35 |
26831 | Hafiz, Josef | 2122±45 | −11 | 2111±40 |
26846 | Zelmanovics, Jair | 2120±45 | −15 | 2105±39 |
29070 | Matuszky, Andreas | 2099±39 | +4 | 2103±37 |
28333 | Daxböck, Thomas | 2079±37 | +10 | 2089±38 |
30982 | Mandl, Gerhard | 2054±47 | +10 | 2064±44 |
27426 | Hurek, Michael | 2043±47 | +19 | 2062±45 |
27152 | Reitner, Alexander | 2058±35 | +2 | 2060±33 |
31119 | Kiss, Dávid | 2073±51 | −17 | 2056±47 |
27260 | Seyrlehner, Christian | 2060±47 | −9 | 2051±44 |
27159 | Strobl, Christian | 2028±38 | +10 | 2038±36 |
27657 | Schachinger, Andreas | 2048±49 | −12 | 2036±46 |
27947 | Coufal, Thomas | 2019±33 | +16 | 2035±31 |
34996 | Glanzer, Heimo | 2001±58 | +4 | 2005±53 |
27706 | Manninger, Konrad | 1984±38 | +10 | 1994±37 |
27986 | Zamarin-Scholz, Lukas | 1966±52 | −2 | 1964±47 |
30874 | Blacher, Heimo | 1955±46 | −7 | 1948±44 |
27298 | Strasser, Georg | 1949±53 | −13 | 1936±51 |
27367 | Teufel, Stefan | 1973±53 | −38 | 1935±49 |
27935 | Berger, Dominik | 1925±50 | −4 | 1921±49 |
27164 | Kinslechner, Martin | 1916±34 | −3 | 1913±33 |
27110 | Halbmayr, Martin | 1896±50 | +16 | 1912±48 |
30534 | Peter, Christoph | 1916±37 | −13 | 1903±34 |
26981 | Kiessling, Roman | 1873±36 | +7 | 1880±34 |
26985 | Günther, Patrick | 1865±49 | −7 | 1858±47 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Name, Initial Rating, Point Change
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 47. Matches: 75. Club: Niederösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 6067. Submitted/revised: 2009-11-16 8:56 pm EST. Last processed: 2019-06-01 11:54 am EDT.