![]() |
![]() | |
![]() ![]() | ÖTTV 2. Herren BL MS 10/11, Runde 5 (Herbst) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
16592 | Al-Samhoury, Tarek | 2377±41 | +33 | 2410±40 |
9929 | Angleitner, Klaus | 2377±40 | +19 | 2396±38 |
29755 | Bak, Imre Zoltan | 2328±45 | −41 | 2287±40 |
25488 | Bernhard, Michael | 2130±49 | −6 | 2124±46 |
30610 | Brunner, Marcel | 2133±33 | −2 | 2131±32 |
29729 | Buchner, Günther | 1772±67 | 0 | 1772±67 |
30431 | Cecava, Miroslav | 2481±67 | −35 | 2446±56 |
30597 | Doppelbauer, Bernhard | 2083±50 | +24 | 2107±44 |
34479 | Eibegger, Matthias | 2017±56 | −18 | 1999±50 |
39637 | Engelmann, Zsolt | 2293±58 | −31 | 2262±52 |
29758 | Ensbacher, Markus | 2188±41 | −4 | 2184±39 |
29612 | Fradler, Christopher | 2260±53 | −26 | 2234±42 |
26837 | Gal, Clemens | 2216±40 | +32 | 2248±37 |
29609 | Halmai, Attila | 2451±52 | −21 | 2430±46 |
29616 | Heine, Florian | 2334±52 | −36 | 2298±44 |
29607 | Hochkofler, Mario | 2228±46 | −6 | 2222±42 |
30618 | Huber, Christopher | 1891±71 | −1 | 1890±71 |
28011 | Huber, Thorsten | 2130±42 | −1 | 2129±40 |
35267 | Kallai, Norbert | 2385±43 | −18 | 2367±39 |
37698 | Karas, David | 2348±49 | +32 | 2380±47 |
30850 | Kofler, Christian | 2045±53 | −3 | 2042±52 |
5551 | Kolodziejczyk, Wojciech | 2637±54 | −68 | 2569±48 |
29606 | Konrad, Peter | 2302±64 | +15 | 2317±57 |
29759 | Korbel, Richard | 2423±48 | +14 | 2437±44 |
29326 | Kovacs, Janos, jun. | 2416±53 | +2 | 2418±47 |
29617 | Kraft, Michael | 2310±40 | +15 | 2325±37 |
30537 | Kral, Matthias | 1946±36 | −2 | 1944±34 |
29680 | Kranabitl, Bernhard | 2277±40 | +1 | 2278±38 |
29453 | Kraus-Güntner, Franz | 2290±40 | −3 | 2287±37 |
29605 | Kutis, Anton | 2453±45 | +4 | 2457±41 |
29715 | Leitgeb, Stefan | 2283±38 | −6 | 2277±34 |
25489 | Leonhartsberger, Michael | 2359±50 | −14 | 2345±39 |
31189 | Lessko, Mark | 2300±45 | +21 | 2321±41 |
29601 | Maric, Marko | 2177±41 | −5 | 2172±40 |
29682 | Matviychuk, Yuriy | 2511±54 | +18 | 2529±51 |
35266 | Maybanks, William | 2262±41 | +20 | 2282±38 |
30701 | Müllner, Thomas | 2199±38 | +16 | 2215±37 |
5730 | Padera, Mario | 2352±42 | −15 | 2337±37 |
29595 | Päuerl, Wolfgang | 2344±39 | 0 | 2344±37 |
30533 | Pfeffer, Simon | 2242±50 | +87 | 2329±85 |
27106 | Pichler, Jörg-Peter | 2385±48 | −44 | 2341±37 |
5731 | Plavsic, Stojan | 2373±40 | +22 | 2395±39 |
9924 | Probst, Thomas | 2357±46 | −13 | 2344±40 |
29594 | Rapolt, Norbert | 2249±39 | +10 | 2259±37 |
25493 | Reiter, Christoph | 2246±50 | −1 | 2245±45 |
28706 | Schada, Peter | 2211±43 | −15 | 2196±39 |
29591 | Seidl, Lukas | 2283±41 | +1 | 2284±38 |
27208 | Sellmeister, Stefan | 1944±52 | −2 | 1942±51 |
29590 | Siari, Armin | 2180±52 | −24 | 2156±43 |
35265 | Simon, Ferenc | 2513±48 | +8 | 2521±46 |
29588 | Somosi, Miklos | 2507±55 | +5 | 2512±54 |
29587 | Stecher, Gerhard | 2085±68 | +46 | 2131±61 |
27347 | Strasser, Thomas | 2231±45 | +15 | 2246±42 |
30849 | Straub, Markus | 2175±46 | −11 | 2164±43 |
27207 | Strelec, Alexander | 2079±37 | +2 | 2081±35 |
29563 | Strobel, Moritz | 2010±67 | −26 | 1984±64 |
29584 | Szabo, Krisztian | 2481±54 | −27 | 2454±44 |
29576 | Szosznyak, Attila | 2466±49 | −39 | 2427±42 |
29615 | Toth, Gabor | 2590±58 | 0 | 2590±58 |
9925 | Ulbing, Sebastian | 2159±44 | −17 | 2142±41 |
31181 | Urh, Jože | 2357±58 | +48 | 2405±58 |
30526 | Wolf, Christian | 2218±33 | +6 | 2224±30 |
5735 | Worischek, Michael | 2318±38 | +12 | 2330±36 |
28894 | Zahradnik, Peter | 2293±45 | +26 | 2319±43 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 64. Matches: 113. Club: Österreichischer Tischtennis Verband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 7317. Submitted/revised: 2010-10-20 3:50 am EDT. Last processed: 2019-08-03 5:27 pm EDT.