![]() |
![]() | |
![]() ![]() | Tournoi de Hardbat de Guérande |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
48116 | Audouin, Glen | 1285±235 | −127 | 1158±108 |
47009 | Audouin, Patrice | 1285±235 | −8 | 1277±80 |
47008 | Bauché, Guillaume | 1285±235 | −148 | 1137±93 |
47007 | Bezard, Pierre | 1285±235 | +459 | 1744±100 |
47006 | Bezias, Yann | 1285±235 | +142 | 1427±107 |
47012 | Bichet, Charlotte | 976±65 | −22 | 954±62 |
47005 | Boisrobert, Stéphane | 1285±235 | −11 | 1274±92 |
47004 | Bouchard, Jean-François | 1285±235 | −338 | 947±150 |
47003 | Bouchard, Victor | 1285±235 | +19 | 1304±91 |
47002 | Bouillon, Daniel | 1285±235 | +97 | 1382±112 |
47001 | Bourdin, Karl | 1285±235 | −178 | 1107±125 |
47000 | Brossay, David | 1285±235 | +286 | 1571±93 |
46999 | Buton, Patrick | 1285±235 | +149 | 1434±127 |
46998 | Cagnet, David | 1285±235 | −181 | 1104±97 |
46997 | Camaret, Franck | 1285±235 | −165 | 1120±118 |
39867 | Carquin, Jean-Michel | 1901±87 | +19 | 1920±86 |
46996 | Cercle, Thibault | 1285±235 | +54 | 1339±113 |
46995 | Chaigne, Laurent | 1285±235 | −32 | 1253±72 |
46994 | Chasseloup, Sylvain | 1285±235 | −100 | 1185±110 |
46993 | Château, Manuel | 1285±235 | +143 | 1428±116 |
46992 | Chedemois, Gabriel | 1285±235 | −178 | 1107±105 |
46991 | Choimet, Xavier | 1285±235 | +142 | 1427±86 |
46990 | Claret-Tournier, Lois | 1285±235 | +73 | 1358±72 |
46989 | Couture, Nicolas | 1285±235 | −67 | 1218±103 |
46988 | Deloffre, Olivier | 1285±235 | −62 | 1223±91 |
46987 | Doucet, Pierre | 1285±235 | −380 | 905±136 |
46986 | Doucet, Thomas | 1285±235 | −228 | 1057±122 |
46985 | Eychene, Fabrice | 1285±235 | +166 | 1451±87 |
46984 | Faure, Emmanuel | 1285±235 | −278 | 1007±102 |
46983 | Fave, Aymeric | 1285±235 | +306 | 1591±102 |
46982 | Fave, Michel | 1285±235 | +113 | 1398±96 |
46981 | Frasson, Simon | 1285±235 | −97 | 1188±97 |
46980 | Freiburger, Florian | 1285±235 | −57 | 1228±74 |
47013 | Frete, Fabien | 1582±64 | +19 | 1601±55 |
46979 | Gaboriau, Benoit | 1285±235 | +184 | 1469±124 |
46978 | Gaboriau, Christian | 1285±235 | −64 | 1221±95 |
46977 | Ginder, Steven | 1285±235 | −100 | 1185±103 |
46976 | Giraudineau, Xavier | 1285±235 | +71 | 1356±113 |
46975 | Girbeau, Aurélian | 1285±235 | −224 | 1061±156 |
46974 | Goupil, Pierre-Jean | 1285±235 | −278 | 1007±152 |
46973 | Grace, Cedric | 1285±235 | −42 | 1243±114 |
46972 | Guerchais, Anthony | 1285±235 | +92 | 1377±68 |
46971 | Guéret, John | 1285±235 | +237 | 1522±115 |
46970 | Guichené, Laurent | 1285±235 | +88 | 1373±74 |
46969 | Guiheux, Philippe | 1285±235 | +47 | 1332±106 |
46968 | Guyomard, Florian | 1285±235 | −19 | 1266±124 |
46967 | Guyomard, Victor | 1285±235 | +12 | 1297±110 |
46966 | Hode, Philippe | 1285±235 | +7 | 1292±92 |
46965 | Huard, François | 1285±235 | +110 | 1395±103 |
46964 | Huard, Patrick | 1285±235 | +106 | 1391±115 |
46963 | Huau, Daniel | 1285±235 | +137 | 1422±94 |
46962 | Jankowski, Sophie | 1285±235 | −278 | 1007±146 |
46961 | Josset, Philippe | 1285±235 | −346 | 939±143 |
46959 | Josso, Anthony | 1285±235 | −272 | 1013±145 |
47011 | Juhel, Vincent | 1635±69 | +31 | 1666±57 |
47014 | Lagarde, René | 1551±89 | −4 | 1547±71 |
46960 | Laine, Antoine | 1285±235 | +58 | 1343±105 |
46958 | Laine, Jean | 1285±235 | −17 | 1268±101 |
46957 | Laine, Lionel | 1285±235 | −17 | 1268±96 |
46956 | Lajeunesse, Quentin | 1285±235 | +332 | 1617±127 |
46955 | Langlais, Laurent | 1285±235 | +223 | 1508±112 |
46950 | Le Mansec, Thomas | 1285±235 | +202 | 1487±96 |
46954 | Le Nevez, Franck | 1285±235 | −119 | 1166±119 |
46953 | Lebastard, Pierre | 1285±235 | −113 | 1172±98 |
46952 | Lefrère, Gaetan | 1285±235 | +153 | 1438±107 |
39860 | Leibenguth, Francis | 1553±51 | +6 | 1559±47 |
46951 | Leray, Guy | 1285±235 | +325 | 1610±126 |
46949 | Leroueil, Cédric | 1285±235 | −233 | 1052±153 |
46948 | Letoux, Elise | 1285±235 | +7 | 1292±142 |
46947 | Letoux, Gilles | 1285±235 | −1 | 1284±84 |
46946 | Lorho, Pierre | 1285±235 | +6 | 1291±117 |
46945 | Macé, Frédéric | 1285±235 | +111 | 1396±61 |
46944 | Maclou, Thierry | 1285±235 | +101 | 1386±88 |
46943 | Mahé, Rodolphe | 1285±235 | +202 | 1487±117 |
46942 | Martin, Laurent | 1285±235 | −22 | 1263±113 |
46941 | Martin, Romane | 1285±235 | −321 | 964±145 |
46940 | Melina, Olivier | 1285±235 | −58 | 1227±95 |
46939 | Mortier, Gailord | 1285±235 | +124 | 1409±107 |
46938 | Moulin, Jacques | 1285±235 | −99 | 1186±111 |
46937 | Naze, Philippe | 1285±235 | −44 | 1241±93 |
46936 | Pachet, Nicolas | 1285±235 | −7 | 1278±75 |
46935 | Pichon, Benoit | 1285±235 | −167 | 1118±106 |
46934 | Ploquin, Cédric | 1285±235 | +86 | 1371±74 |
46933 | Porcher, Franck | 1285±235 | −272 | 1013±152 |
46932 | Pujol, Sébastien | 1285±235 | −132 | 1153±106 |
46931 | Reichert, Stéphane | 1285±235 | +90 | 1375±114 |
46930 | Robin, Dimitri | 1285±235 | 0 | 1285±74 |
46929 | Roucher, Alex | 1285±235 | −294 | 991±144 |
46928 | Roudaut, Martial | 1285±235 | −167 | 1118±101 |
46927 | Ruaud, Alain | 1285±235 | +118 | 1403±106 |
46926 | Salaün, Loic | 1285±235 | +67 | 1352±85 |
46925 | Simonneaux, Claude | 1285±235 | +225 | 1510±118 |
46924 | Sobota, Nadia | 1285±235 | −3 | 1282±68 |
46923 | Sommer, Romain | 1285±235 | +80 | 1365±99 |
46922 | Sourget, Maxime | 1285±235 | +38 | 1323±113 |
46921 | Talbot, Vincent | 1285±235 | +64 | 1349±89 |
46920 | Terrien, Rémy | 1285±235 | +161 | 1446±96 |
46919 | Tessier, Erwann | 1285±235 | +90 | 1375±64 |
46918 | Thiriet, Christophe | 1285±235 | −252 | 1033±148 |
46917 | Vera, Raoul | 1285±235 | −50 | 1235±118 |
46916 | Vignot, Pierre | 1285±235 | −272 | 1013±146 |
46915 | Vimare, Fred | 1285±235 | −269 | 1016±149 |
46914 | Vincent, Yves | 1285±235 | −63 | 1222±99 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 103. Matches: 292. Club: Hardbat France. Country: France (FRA). Director: Leibenguth, Francis. Sport: Hardbat Table Tennis. Event ID: 8581. Submitted/revised: 2011-08-21 12:29 pm EDT. Last processed: 2019-06-01 11:55 am EDT.