![]() |
![]() | |
![]() ![]() | BTTV Herren 2011/12 (LL,2L,2NM), Runde 1 (Dg. 2) |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
48918 | Auer, Manfred | 852±53 | +5 | 857±52 |
51487 | Baidinger, Thomas | 1675±188 | −262 | 1413±111 |
30953 | Bartuschek, Kurt | 1640±53 | −26 | 1614±47 |
34434 | Beck, Gernot | 1892±58 | +10 | 1902±51 |
29792 | Beck, Martina | 1495±57 | +47 | 1542±59 |
51489 | Billes, Werner | 800±150 | −211 | 589±90 |
41169 | Bordo, Bjülent | 1836±52 | −2 | 1834±50 |
41170 | Bordo, Levent | 1716±56 | 0 | 1716±55 |
41172 | Brandstetter, Georg | 1747±56 | −1 | 1746±55 |
48934 | Brunner, Erich | 1616±56 | −25 | 1591±49 |
28470 | Dammelhart, Johannes | 1519±101 | −10 | 1509±97 |
48925 | Derdák, Andrea | 1760±66 | +2 | 1762±65 |
49115 | Dick, Alfred | 1021±109 | +39 | 1060±97 |
27604 | Doppler, Martin | 2241±64 | +1 | 2242±63 |
48913 | Egermann, Erich | 1529±56 | −9 | 1520±50 |
25499 | Ehn, Victoria | 1947±39 | 0 | 1947±39 |
48900 | Eitler, Stephan | 1067±122 | +171 | 1238±97 |
49276 | Emmer, Philipp | 1191±67 | +1 | 1192±66 |
48897 | Enz, Gerald | 594±63 | −3 | 591±62 |
41171 | Enz, Phillip | 781±47 | −11 | 770±43 |
29769 | Ermler, Erich, jun. | 1741±69 | +6 | 1747±57 |
32628 | Ermler, Erich, sen. | 1795±54 | −20 | 1775±48 |
48943 | Felber, Franz | 1347±64 | −52 | 1295±63 |
48896 | Frank, Ernest | 1061±67 | −128 | 933±50 |
48895 | Galiotty, Dávid | 1692±65 | −96 | 1596±51 |
48941 | Grandits, Karl | 1708±56 | +3 | 1711±52 |
48901 | Haberl, Lukas | 1646±55 | +1 | 1647±55 |
49112 | Halbwax, Engelbert | 694±81 | +49 | 743±69 |
48924 | Haluska, Lubomir | 1976±90 | 0 | 1976±90 |
48940 | Hammer, Jochen | 1774±58 | +2 | 1776±53 |
49991 | Hammerschmidt, Peter | 876±136 | −8 | 868±131 |
49110 | Hareter, Walter | 1684±79 | −16 | 1668±73 |
30981 | Holzbauer, Helmut | 1973±56 | −23 | 1950±49 |
49104 | Horvath, Attila | 1930±52 | +5 | 1935±51 |
48899 | Huisbauer, Matthäus | 821±74 | +40 | 861±64 |
36581 | Ille, Laszlo | 1426±52 | +4 | 1430±49 |
27511 | Jäger, Christian | 1698±52 | +17 | 1715±48 |
31019 | Janitsch, Gerhard | 1924±58 | −17 | 1907±47 |
48939 | Kalmar, Tamas | 2262±83 | −46 | 2216±68 |
48917 | Kiss, Johann | 942±57 | +2 | 944±57 |
30795 | Knabl, Daniel | 541±147 | −87 | 454±124 |
49703 | Koch, Helmut | 1429±128 | −160 | 1269±119 |
38173 | König, Ella | 716±48 | +27 | 743±52 |
32627 | Konwalinka, Martin | 1905±47 | −22 | 1883±41 |
48930 | Kopinits, Manfred | 1494±55 | +16 | 1510±56 |
34372 | Kopriva, Andreas | 2091±60 | +3 | 2094±59 |
48937 | Korbusz Lipthay, Andreas | 857±54 | +19 | 876±50 |
48910 | Kornfeld, Norbert | 644±112 | −18 | 626±104 |
50237 | Kraft, Josef | 1798±66 | +55 | 1853±64 |
48903 | Kun, Tibor | 2173±69 | +37 | 2210±69 |
30617 | Kurcsics, Michaela | 1229±66 | −14 | 1215±61 |
48938 | Leirer, Klaus | 1627±53 | +14 | 1641±51 |
49107 | Leitgeb, Gottfried | 1815±51 | +17 | 1832±50 |
30616 | Leitner, Lukas | 1591±181 | −191 | 1400±108 |
49105 | Mann, Harald | 2062±65 | +2 | 2064±64 |
29751 | Medlitsch, Peter | 1899±53 | +7 | 1906±47 |
48942 | Michlits, Roman | 1874±53 | +11 | 1885±46 |
48923 | Mihalkovits, Raimund | 1506±58 | +46 | 1552±59 |
5267 | Nemeth, Karoly | 2641±78 | 0 | 2641±78 |
32625 | Peck, Michael | 1886±46 | +2 | 1888±41 |
29757 | Pikhart, Andreas | 1941±60 | −12 | 1929±51 |
49992 | Pincolits, Matthias | 606±81 | 0 | 606±81 |
48926 | Pinsker, Manfred | 791±54 | +30 | 821±54 |
26850 | Pogats, Heinz | 1743±60 | +2 | 1745±60 |
51488 | Pürrer, Bernhard | 1950±200 | −309 | 1641±112 |
49880 | Pytlik, Simon | 550±93 | +41 | 591±73 |
48931 | Reiter, Günter | 1081±78 | +11 | 1092±75 |
48898 | Rihs, Sascha | 657±60 | −1 | 656±53 |
27813 | Rottensteiner, Johann | 2159±60 | +2 | 2161±59 |
48945 | Schabauer, Josef | 1766±55 | +4 | 1770±51 |
30654 | Schiefer, Peter | 1164±86 | +8 | 1172±85 |
48904 | Schindler, Herbert | 684±58 | −8 | 676±51 |
31018 | Schmidt, Andreas | 1682±64 | −19 | 1663±59 |
30613 | Schmidt, Florian | 1976±58 | −10 | 1966±49 |
49114 | Schrammel, Rene | 1105±76 | −56 | 1049±64 |
48928 | Sommer, Walter | 849±54 | +5 | 854±53 |
48902 | Spanik, Jozef | 1078±72 | 0 | 1078±72 |
49881 | Stadler, Franz | 608±106 | −40 | 568±96 |
36580 | Stadler, Johann | 1210±101 | +120 | 1330±73 |
50084 | Takacs, Johann | 627±105 | −14 | 613±100 |
48936 | Thury, Franz | 708±59 | +16 | 724±56 |
48935 | Thury, Jürgen | 1723±59 | +18 | 1741±57 |
38625 | Thury, Tobias | 863±84 | +83 | 946±73 |
30612 | Tomsic, Clemens | 1523±59 | +44 | 1567±64 |
48921 | Tschiedel, Hans, sen. | 719±52 | +38 | 757±60 |
51485 | Tschürtz, Florian | 1150±170 | −81 | 1069±141 |
31934 | Wallner, Raphael | 1027±64 | −50 | 977±58 |
38608 | Weis, Michael | 1095±68 | +69 | 1164±79 |
48944 | Weis, Thomas | 1855±81 | +18 | 1873±77 |
31017 | Wolf, Gottfried | 1529±163 | −15 | 1514±155 |
29618 | Wolf, Kateryna | 1957±74 | +10 | 1967±58 |
51486 | Zillinger, Wolfgang | 1675±188 | −229 | 1446±121 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 92. Matches: 132. Club: Burgenländicher Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 9535. Submitted/revised: 2012-02-06 9:05 am EST. Last processed: 2019-08-03 5:34 pm EDT.