![]() |
![]() | |
![]() ![]() | OÖTTV Turniere 11/12 OTX-1 |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
53189 | Ademi, Liridon | 1144±59 | −34 | 1110±36 |
55119 | Albenberger, Juilian | 501±87 | +16 | 517±53 |
34027 | Awad, Georg | 1650±48 | −33 | 1617±38 |
53184 | Awad, Manuel | 416±100 | +83 | 499±55 |
55242 | Bauer, Simon | 435±57 | −55 | 380±42 |
52314 | Baumgartner, Alexander | 803±79 | +72 | 875±47 |
55299 | Baurnberger, Eric | 359±100 | −72 | 287±59 |
53353 | Bernhard, Michael | 466±88 | −30 | 436±54 |
51506 | Binder, Michael | 806±50 | +4 | 810±38 |
53246 | Blüher, Johannes | 766±45 | +11 | 777±37 |
52886 | Bratter, Lukas | 1238±45 | −21 | 1217±37 |
53386 | Brunmayr, Thomas | 601±45 | −1 | 600±36 |
42760 | Bunzenberger, Sophie | 798±44 | +11 | 809±41 |
53391 | Davidović, Toni | 1035±48 | −37 | 998±39 |
46845 | Daxner, Rudolf | 747±42 | +29 | 776±35 |
53577 | Dinghofer, Manuel | 1010±58 | −58 | 952±43 |
55073 | Dunzinger, Jan | 328±58 | +42 | 370±44 |
55292 | Duong, Niko | 390±110 | −202 | 188±68 |
55293 | Duong, Philip | 540±110 | −320 | 220±59 |
52893 | Ecker, Dominik | 1351±48 | −15 | 1336±42 |
55289 | Eder, Angelika | 137±76 | +62 | 199±56 |
53327 | Eder, Florian | 832±59 | −52 | 780±43 |
55288 | Eder, Kristina | 226±73 | +15 | 241±52 |
54558 | Eder, Michael | 648±62 | +17 | 665±44 |
55254 | Eder, Stefan | 299±100 | −13 | 286±54 |
53040 | Elsigan, Markus | 870±63 | +23 | 893±49 |
53352 | Feldmayr, Jan | 365±77 | +78 | 443±46 |
53356 | Feldmayr, Manuel | 412±85 | +65 | 477±53 |
54932 | Ferschner, Stefan | 608±81 | −201 | 407±55 |
53147 | Finzinger, Marcel | 714±43 | +41 | 755±38 |
53443 | Fornezzi, Christoph | 516±59 | +47 | 563±48 |
38618 | Freynhofer, Lukas | 771±43 | −12 | 759±35 |
55302 | Friedinger, Philipp | 421±100 | −34 | 387±60 |
34030 | Friedrich, Christian | 1680±52 | −1 | 1679±39 |
55247 | Fröschl, Julian | 337±59 | +13 | 350±44 |
55246 | Fröschl, Maximilian | 437±56 | −3 | 434±42 |
53351 | Gaffl, Pascal | 583±73 | −56 | 527±48 |
30621 | Gebetsberger, Florian | 1996±37 | −24 | 1972±34 |
53371 | Gebhartl, Tibor | 496±52 | +17 | 513±43 |
53355 | Glaser, Felix | 645±53 | −21 | 624±42 |
38617 | Groh, Hannah | 859±49 | +21 | 880±39 |
53376 | Hager, Marvin | 831±64 | +71 | 902±44 |
55291 | Hahn, Julian | 410±100 | +54 | 464±53 |
53212 | Halmdienst, Florian | 1210±44 | −9 | 1201±42 |
55263 | Hamberger, Kathrin | 344±67 | +10 | 354±48 |
53126 | Hartinger, Manuel | 442±60 | +29 | 471±44 |
53127 | Haslinger, Robert | 482±47 | +22 | 504±45 |
55235 | Hausleitner, Thomas | 452±52 | −10 | 442±40 |
55243 | Heigl, Luca | 344±74 | +91 | 435±48 |
30542 | Helminger, Florian | 1954±38 | −16 | 1938±34 |
54518 | Hennerbichler, Felix | 642±71 | +12 | 654±52 |
49817 | Hocheneder, Nico | 713±52 | +15 | 728±43 |
55245 | Hocheneder, Philipp | 289±54 | +23 | 312±39 |
33144 | Hofstätter, Raphael | 1695±39 | +29 | 1724±37 |
53368 | Höllinger, Simon | 623±62 | +17 | 640±46 |
53283 | Jenner, Wolfgang | 703±47 | −36 | 667±39 |
33706 | Kaimberger, Clemens | 1691±39 | +18 | 1709±35 |
53354 | Kapl, David | 753±60 | +35 | 788±46 |
38616 | Kartusch, Christoph | 1314±47 | +43 | 1357±44 |
53492 | Kartusch, Stefan | 1045±53 | +14 | 1059±42 |
34195 | Klebel, Eva | 1039±52 | +16 | 1055±41 |
30788 | Klinglmair, Markus | 1093±48 | +39 | 1132±38 |
54857 | Kolrus, Gernot | 527±70 | +40 | 567±46 |
53453 | Königstorfer, Manuel | 639±51 | −12 | 627±39 |
30807 | Krieger, Christoph | 1695±45 | −17 | 1678±33 |
55076 | Lehner, Florian Josef | 413±100 | −52 | 361±57 |
42758 | Leonhartsberger, Jakob | 1098±59 | −24 | 1074±44 |
53516 | Lettner, Christopher | 613±48 | +20 | 633±38 |
53402 | Lonauer, Jakob | 481±52 | −36 | 445±43 |
53011 | Lozic-Dole, Martin | 707±77 | +16 | 723±50 |
55297 | Luger, Paul | 413±100 | −52 | 361±57 |
55296 | Luger, Thomas | 301±100 | +30 | 331±53 |
49815 | Mandl, Manuel | 1710±42 | −24 | 1686±36 |
53151 | Mayr, Bernhard | 708±63 | +55 | 763±51 |
53328 | Mayr, Florian | 682±52 | +43 | 725±38 |
55294 | Mayr, Jonas | 390±110 | −132 | 258±63 |
54984 | Mayrhofer, Michael | 322±48 | +50 | 372±39 |
53370 | Midzic, Elvin | 893±54 | −51 | 842±39 |
53396 | Mörth, Felix | 690±56 | −2 | 688±39 |
54530 | Mühleder, Markus | 608±51 | −26 | 582±41 |
54758 | Müller, Anna-Sophie | 419±60 | +58 | 477±48 |
53145 | Music, Asmir | 651±47 | −8 | 643±38 |
38615 | Oberfichtner, Christine | 509±39 | +8 | 517±34 |
31938 | Oberfichtner, Simon | 1954±35 | +15 | 1969±33 |
55248 | Pilgerstorfer, Andreas | 332±54 | −42 | 290±41 |
54554 | Pilgerstorfer, Daniel | 466±52 | +74 | 540±48 |
55074 | Pilgerstorfer, Thomas | 398±67 | +115 | 513±49 |
55239 | Pretzmann, Julian | 327±68 | −4 | 323±46 |
55249 | Prielinger, Philip | 384±52 | +18 | 402±40 |
46843 | Promberger, Jonas | 936±49 | +42 | 978±40 |
52969 | Promberger, Julian | 632±45 | +5 | 637±35 |
38614 | Promberger, Lena | 594±42 | −2 | 592±34 |
53565 | Promberger, Manuel | 976±50 | +32 | 1008±41 |
53564 | Promberger, Markus | 946±58 | −5 | 941±42 |
55261 | Promberger, Matthias | 265±100 | +94 | 359±56 |
53450 | Pruckner, Valentin | 729±56 | −58 | 671±40 |
30590 | Radner, Max | 1545±49 | +39 | 1584±39 |
55301 | Reichhart, Paul | 332±100 | −65 | 267±57 |
55234 | Reisenbichler, Lukas | 290±71 | +82 | 372±44 |
55238 | Reisinger, Michail | 430±83 | +31 | 461±53 |
55278 | Reiter, Isabella | 340±75 | −139 | 201±54 |
55283 | Reiter, Jana Theresa | 361±100 | −27 | 334±56 |
55300 | Reiter, Romy Josefa | 290±60 | −58 | 232±47 |
55284 | Reiter, Stefanie | 338±100 | −26 | 312±59 |
53429 | Reuter, Robert | 903±48 | −28 | 875±38 |
55237 | Riedler, Matthäus | 569±66 | −44 | 525±49 |
49820 | Robeischl, Michael | 1636±51 | +13 | 1649±44 |
54514 | Rösner, Verena | 423±51 | +2 | 425±41 |
38613 | Schaubmayr, Jakob | 1102±45 | +19 | 1121±37 |
53497 | Schaubmayr, Simon | 584±45 | +5 | 589±35 |
33140 | Schmid, Dominik | 1192±41 | +51 | 1243±39 |
46844 | Schneeweiß, Lukas | 806±47 | +24 | 830±37 |
55303 | Schopper, Sebastian | 395±100 | +23 | 418±55 |
55244 | Schwaiger, Matthias | 367±62 | +5 | 372±46 |
55279 | Seiberl, Simon | 540±110 | −164 | 376±58 |
53427 | Setik, Erik | 730±49 | +20 | 750±37 |
52326 | Silberhuber, Bernhard | 1547±51 | +5 | 1552±43 |
53372 | Spreitzer, Alexander | 253±56 | +34 | 287±42 |
53304 | Stadlbauer, Martin | 796±62 | −50 | 746±38 |
30805 | Starzer, Hugo | 1336±92 | −74 | 1262±60 |
54519 | Stegmüller, Tobias | 784±44 | +4 | 788±36 |
52254 | Süss, Phillip | 1604±39 | −26 | 1578±34 |
53375 | Teodorovic, Bojan | 737±48 | +33 | 770±40 |
55240 | Thalguter, Jakob | 444±83 | +108 | 552±66 |
52301 | Thalguter, Valentin | 1013±47 | −13 | 1000±36 |
53146 | Tomandl, Felix | 1211±48 | −27 | 1184±35 |
34024 | Trifkovic, Uros | 1505±61 | +74 | 1579±43 |
55257 | Tröbinger, Simon | 213±70 | +21 | 234±51 |
54978 | Verano, Dana Andrea Shane | 362±68 | +68 | 430±47 |
53367 | Viehböck, Maximilian | 850±50 | −48 | 802±37 |
42757 | Viertbauer, Andreas | 1692±65 | +59 | 1751±57 |
55258 | Vollmann, Tobias | 264±65 | −15 | 249±46 |
53287 | Wagner, Brian | 680±55 | −63 | 617±48 |
30784 | Waibel, Felix | 1602±57 | −59 | 1543±36 |
31935 | Waibel, Valentin | 1184±61 | −83 | 1101±42 |
53541 | Weichsler, Christoph | 879±39 | −21 | 858±32 |
30580 | Wellinger, Philipp | 2092±39 | −11 | 2081±36 |
55250 | Wenigwieser, Christopher | 296±57 | +51 | 347±42 |
55298 | Wenzel, Nicolas | 710±110 | −342 | 368±57 |
54974 | Wiesinger, Martin | 519±78 | +22 | 541±57 |
55255 | Windischbauer, Benjamin | 390±110 | −184 | 206±69 |
55295 | Windischbauer, Manuel | 540±110 | −229 | 311±67 |
53444 | Wögerbauer, Niklas | 634±50 | −62 | 572±40 |
53496 | Wöß, Thomas | 1082±49 | +10 | 1092±41 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 144. Matches: 490. Club: Oberösterreichischer Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Obermayer, Franz. Sport: Table Tennis. Event ID: 9815. Submitted/revised: 2013-02-07 7:52 pm EST. Last processed: 2019-08-03 5:35 pm EDT.