![]() |
![]() | |
![]() ![]() | STTV Herren MS 11/12 (LL-3.Kl.), Runde 7 |
ID | Name | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
---|---|---|---|---|
30975 | Ammüller, Horst | 1274±33 | +11 | 1285±32 |
39631 | Andraschko, Andreas | 1425±40 | +6 | 1431±39 |
49218 | Andresic, Ante | 534±59 | 0 | 534±59 |
39508 | Appl, Heinrich | 776±45 | +23 | 799±41 |
39507 | Appl, Robert | 1282±40 | +11 | 1293±36 |
39506 | Appl, Sebastian | 1342±40 | −17 | 1325±34 |
39551 | Ausweger, Christian | 1616±39 | +19 | 1635±36 |
40299 | Bernd, Christian | 1372±39 | −4 | 1368±36 |
39502 | Binder, Patrik | 917±49 | −12 | 905±40 |
55404 | Blaukovitsch, Reinhard | 1639±57 | +31 | 1670±51 |
33708 | Böhm, Michael | 1624±34 | −12 | 1612±31 |
39500 | Brandner, Hans | 1268±40 | −16 | 1252±37 |
39498 | Buchlackner, Anton | 1497±37 | +21 | 1518±36 |
39497 | Christl, Alexander | 1743±43 | +10 | 1753±42 |
51658 | Dollmann, Michael | 1621±43 | −25 | 1596±39 |
39493 | Dück, Jürgen | 1671±36 | −36 | 1635±33 |
30914 | Ebner, Peter | 1391±38 | −8 | 1383±36 |
37999 | Eder, Auguste | 1088±59 | −52 | 1036±45 |
39491 | Eder, Johannes | 1399±39 | −17 | 1382±35 |
33399 | Eichinger, Christoph | 1400±62 | +2 | 1402±62 |
55518 | El-Naggar, Sherif | 1114±88 | −29 | 1085±77 |
39382 | Eßl, Fabian | 1295±39 | +7 | 1302±36 |
38611 | Eßl, Marko | 1373±68 | −14 | 1359±48 |
30913 | Facchini, Gernot | 1401±53 | −77 | 1324±44 |
39489 | Feichtinger, Manfred | 1106±38 | +8 | 1114±36 |
39488 | Felzmann, Werner | 1589±43 | +7 | 1596±42 |
40357 | Fink, Franz | 1357±59 | −3 | 1354±52 |
39487 | Forsthofer, Christian | 1404±43 | +14 | 1418±43 |
39484 | Frauenschuh, Robert | 1317±38 | +20 | 1337±36 |
30911 | Fuchs, Peter | 1200±63 | −15 | 1185±52 |
39483 | Gebetsberger, Egon | 1088±49 | +15 | 1103±46 |
39628 | Gerner, Wolfgang | 1365±41 | −32 | 1333±38 |
30910 | Giglmayer, Gregor | 1143±36 | −1 | 1142±33 |
51641 | Gleich, Gerhard | 780±65 | +7 | 787±54 |
39546 | Greisberger, Oskar | 1436±37 | −5 | 1431±35 |
39478 | Griesebner, Alfred | 1596±42 | −21 | 1575±42 |
30892 | Gruber, Inge | 1320±33 | +9 | 1329±32 |
39477 | Gruber, Johann | 1183±40 | −8 | 1175±36 |
30974 | Gruber, Manfred | 1134±43 | +35 | 1169±44 |
39627 | Gstöttner, Max | 1154±68 | −2 | 1152±66 |
39476 | Haas, Hans | 1381±64 | −54 | 1327±37 |
39475 | Haberl, Christian | 1379±62 | +1 | 1380±62 |
39626 | Halbwirth, Florian | 1759±52 | −18 | 1741±46 |
31789 | Hartl, Martin | 1631±47 | +5 | 1636±41 |
39474 | Heigerer, Stefan | 1702±39 | +12 | 1714±39 |
39473 | Heil, Peter | 1307±39 | +4 | 1311±36 |
51640 | Helm, Günter | 715±73 | −29 | 686±67 |
27890 | Hergan, Klaus | 1290±46 | −4 | 1286±41 |
39544 | Herzog, Manfred | 1366±37 | −3 | 1363±34 |
39762 | Hinterholzer, Thomas | 1198±48 | +33 | 1231±51 |
39542 | Hirschegger, Jörg | 794±49 | −20 | 774±44 |
30973 | Hofer, Maximilian | 1455±33 | +1 | 1456±31 |
39468 | Hofmann, Rudolf | 1423±40 | −14 | 1409±37 |
39467 | Hohensinn, Gerhard | 1047±39 | −3 | 1044±38 |
39541 | Höllbacher, Andreas | 1521±39 | −10 | 1511±37 |
39465 | Holzinger, Wolfgang | 1020±49 | −3 | 1017±43 |
39944 | Holzmannhofer, Johannes | 1133±43 | +37 | 1170±40 |
38014 | Huber, Hans | 864±51 | +3 | 867±46 |
39510 | Huber, Josef | 1320±38 | −5 | 1315±34 |
38000 | Jobst, Heinrich | 1232±66 | +68 | 1300±69 |
30972 | Käfer, Helmut | 1166±34 | −9 | 1157±32 |
39461 | Kammel, Rudi | 1250±44 | +16 | 1266±41 |
34111 | Kappeller, Gerhard | 1325±41 | −18 | 1307±39 |
51642 | Karner, Dieter | 679±66 | −7 | 672±64 |
39460 | Kaserer, Erwin | 1006±42 | −18 | 988±38 |
39943 | Keinprecht, Michael | 810±58 | +68 | 878±61 |
30971 | Kelnreiter, Franz | 1681±37 | +10 | 1691±36 |
38430 | Komertzky, Thomas | 1461±71 | 0 | 1461±71 |
27443 | Kornmüller, David | 1477±156 | +5 | 1482±154 |
39457 | Kriechhammer, Matthäus | 1242±55 | −11 | 1231±52 |
30906 | Krön, Richard | 1692±80 | −52 | 1640±58 |
39454 | Kühberger, Anton | 1602±38 | −28 | 1574±34 |
39540 | Kuon, Peter | 885±59 | +29 | 914±53 |
39453 | Laimer, Norbert | 1147±42 | +9 | 1156±39 |
39539 | Lang, Wilfried | 1645±31 | −10 | 1635±30 |
46852 | Lanner, Michael | 905±57 | −7 | 898±50 |
39450 | Lechner, Christian | 1698±39 | −4 | 1694±36 |
39538 | Lehmann, Helmuth | 1378±39 | −1 | 1377±38 |
46840 | Leitner, Selina | 626±38 | −1 | 625±38 |
38013 | Leitner, Siegfried | 1694±35 | −8 | 1686±32 |
50009 | Linz, Alexander | 1210±69 | 0 | 1210±69 |
39537 | Linz, Klaus | 1679±42 | +9 | 1688±38 |
39448 | Lion, Emmanuel | 938±40 | +11 | 949±38 |
39447 | Lohfeyer, Martin | 1686±36 | +11 | 1697±35 |
38012 | Loitzl, Norbert | 1575±36 | −10 | 1565±34 |
39446 | Loreth, Leopold | 1411±37 | +48 | 1459±56 |
50342 | Maimone, Letterio | 1053±75 | −42 | 1011±56 |
39536 | Mair, Paul | 1481±40 | −10 | 1471±37 |
39622 | Mayer, Konrad | 1198±55 | +13 | 1211±54 |
39621 | Mayrhauser, Franz | 1263±47 | −9 | 1254±42 |
30904 | Meißnitzer, Johann | 1234±41 | −13 | 1221±37 |
39442 | Meister, Peter | 1447±42 | −7 | 1440±37 |
31261 | Meixner, David | 1572±36 | +5 | 1577±34 |
50101 | Metz, Michael | 1360±51 | +29 | 1389±45 |
39941 | Mörzinger, Walter | 1071±39 | −8 | 1063±37 |
39533 | Naschenweng, Otto | 1092±60 | −17 | 1075±56 |
39440 | Negrea, Oli | 1463±58 | +7 | 1470±57 |
39439 | Neumayr, Erwin | 1481±40 | −12 | 1469±34 |
39530 | Oberpeilsteiner, Alois | 1028±67 | −12 | 1016±63 |
39512 | Ohlicher, Wolfgang | 1640±38 | +2 | 1642±35 |
42520 | Patsch, Florian | 1525±48 | +19 | 1544±49 |
39529 | Patscheider, Rudolf | 962±40 | +9 | 971±38 |
39528 | Perl, Helmut | 1537±39 | +21 | 1558±42 |
30708 | Persolja, Günther | 1668±42 | +19 | 1687±43 |
39436 | Pichler, Hans-Georg | 1078±53 | −11 | 1067±45 |
39619 | Pichler, Karl | 1099±74 | −36 | 1063±59 |
39433 | Prax, Heinz | 1287±36 | +8 | 1295±34 |
30891 | Prax, Therese | 1066±81 | +6 | 1072±70 |
33398 | Putz, Benjamin | 1470±42 | +3 | 1473±42 |
39430 | Radauer, Hermann | 1483±36 | +1 | 1484±34 |
39618 | Radauer, Waltraud | 841±58 | −4 | 837±56 |
39428 | Ramesmayer, Christian | 1061±56 | −40 | 1021±49 |
39427 | Rammer, Kurt | 1584±43 | +3 | 1587±43 |
30901 | Rehrl, Josef | 1647±33 | +13 | 1660±31 |
30900 | Reichl, Johann | 1384±58 | −42 | 1342±43 |
49231 | Riefler, Daniel | 1244±50 | +38 | 1282±54 |
49239 | Rohal, Martin | 848±51 | +42 | 890±51 |
39425 | Rohrmoser, Roland | 1228±42 | −11 | 1217±37 |
39424 | Ronacher, Klaus | 1795±41 | +4 | 1799±41 |
41306 | Rossmann, Ernst | 1081±48 | −13 | 1068±44 |
39421 | Sattler, Michael | 1618±36 | +1 | 1619±34 |
39420 | Schaidreiter, Daniel | 1013±44 | −14 | 999±40 |
39419 | Schalwich, Herbert | 1287±35 | +2 | 1289±32 |
39418 | Scharler, Markus | 1515±47 | −17 | 1498±41 |
30970 | Schauer, Bernd | 1615±42 | −19 | 1596±39 |
39417 | Scheibmair, Anton | 1556±40 | +10 | 1566±39 |
39616 | Scheibmair, Karl | 1626±38 | −3 | 1623±33 |
41310 | Schierhuber, Gerhard | 1095±53 | +2 | 1097±52 |
39524 | Schöfegger, Andreas | 1084±37 | +3 | 1087±35 |
51643 | Schöfegger, Walter | 733±60 | −10 | 723±58 |
51644 | Schöfegger, Wolfgang | 813±56 | +22 | 835±52 |
39414 | Schoosleitner, Josef | 1364±38 | −6 | 1358±36 |
39522 | Schrangl, Wilhelm | 775±44 | −13 | 762±40 |
41362 | Schromm, Gerald | 1403±44 | −9 | 1394±40 |
39413 | Schwaighofer, Erich | 1525±34 | −3 | 1522±32 |
33703 | Sechshauser, Alexander | 1007±47 | +36 | 1043±52 |
39412 | Seebacher, Alois | 1164±47 | +11 | 1175±45 |
38428 | Seidl, Lorenz | 1618±32 | +10 | 1628±30 |
38429 | Seidl, Lukas, II | 1578±33 | +15 | 1593±31 |
39411 | Seidl, Markus | 1613±41 | +18 | 1631±38 |
39409 | Simetsberger, Karl | 1401±37 | −15 | 1386±35 |
30969 | Sommerer, Kurt | 1100±36 | −11 | 1089±35 |
39408 | Spanbauer, Wolfgang | 1144±54 | −9 | 1135±50 |
39407 | Stadler, Gebhard | 1146±42 | +10 | 1156±40 |
51639 | Stangl, Josef | 947±54 | −8 | 939±47 |
39520 | Steiner, Albert | 1040±47 | +4 | 1044±42 |
40080 | Steiner, Petra | 1399±35 | −7 | 1392±34 |
30899 | Stiermayr, Dietmar | 1436±37 | +5 | 1441±34 |
30898 | Stöckl, Karl | 1330±39 | +11 | 1341±36 |
39405 | Stöckl, Rudolf | 1368±37 | −7 | 1361±35 |
39404 | Strasshofer, Franz | 1342±39 | +10 | 1352±37 |
38427 | Struber, Maximilian | 1538±40 | +4 | 1542±36 |
30897 | Tauderer, Wolfgang | 1316±40 | +7 | 1323±37 |
39403 | Teuschlinger, Helmut | 913±42 | 0 | 913±42 |
49230 | Thalhamer, Andreas | 1254±62 | +52 | 1306±67 |
39402 | Thalhammer, Jürgen | 1379±37 | +31 | 1410±38 |
30895 | Trautmann, Franz | 1329±41 | 0 | 1329±41 |
39398 | Trepke, Horst | 1262±37 | −5 | 1257±34 |
30894 | Voithofer, Rudolf | 1531±36 | +9 | 1540±35 |
39396 | Vorderegger, Hannes | 1451±41 | −17 | 1434±37 |
39381 | Wartbichler, Lisa | 785±45 | +14 | 799±42 |
51638 | Weichhart, Andreas | 1041±55 | +4 | 1045±54 |
39516 | Weinmüller, Anton | 1392±40 | −8 | 1384±36 |
39392 | Weis, Manfred | 843±42 | −5 | 838±39 |
39391 | Weiss, Reinhold | 1187±39 | 0 | 1187±36 |
38010 | Weißenböck, Doris | 1485±38 | −3 | 1482±37 |
50615 | Welkhammer, Stefan | 605±73 | +46 | 651±63 |
39515 | Widerin, Clemens | 846±49 | −15 | 831±43 |
39390 | Widerin, Klaus | 1570±37 | +6 | 1576±34 |
39389 | Wieland, Harald | 1267±38 | +10 | 1277±36 |
39613 | Wieland, Ulrich | 920±46 | −4 | 916±42 |
39388 | Wildling, Michael | 1619±44 | −17 | 1602±40 |
39612 | Wimmer, Julian | 1115±59 | +14 | 1129±58 |
46814 | Wimmer, Simon | 1211±69 | −13 | 1198±67 |
39511 | Winterstätter, Gerhard | 1531±44 | +4 | 1535±44 |
30893 | Wippel, August | 1168±42 | −25 | 1143±37 |
49799 | Wouters, Bram | 1022±73 | −51 | 971±58 |
39514 | Wulz, Wolfgang | 1564±33 | −5 | 1559±32 |
46841 | Ziller, Thomas | 962±43 | +5 | 967±37 |
Detailed Report
Summary Report sorted by Initial Rating, Point Change, Final Rating
Output this page as CSV: Text, Attachment
Players: 179. Matches: 267. Club: Salzburger Tischtennisverband. Country: Austria (AUT). Director: Österreichischer Tischtennis Verband. Sport: Table Tennis. Event ID: 9967. Submitted/revised: 2012-03-26 4:42 am EDT. Last processed: 2019-10-01 9:43 am EDT.