Manalo, Nito
1071±61
| Date | Event | Initial Rating | Point Change | Final Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 10 | 1101±61 | −30 | 1071±50 |
| 2025-10-22 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 8 | 1097±59 | +4 | 1101±58 |
| 2025-10-15 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 7 | 1085±59 | +12 | 1097±58 |
| 2025-10-08 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 6 | 1060±60 | +25 | 1085±58 |
| 2025-10-01 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 5 | 1042±61 | +18 | 1060±59 |
| 2025-09-24 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 4 | 1033±62 | +9 | 1042±60 |
| 2025-09-17 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 3 | 1021±63 | +12 | 1033±61 |
| 2025-09-03 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S3 - Round 1 | 1158±92 | −138 | 1020±61 |
| 2025-05-14 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S1 - Semi Final | 1146±82 | +10 | 1156±81 |
| 2025-05-07 | Sunshine & District TTA 2025 Wed S1 - Round 10 | 1136±83 | +10 | 1146±82 |
| All Events | ||||
- Player Info
- Rating-History Graph
- Match Search
- Rank
- Output complete history as CSV: Text, Attachment

