| 2170±188 | Picard, Pierre | 66528 | 2019-06-23 |
| 2155±252 | Givone, Benjamin | 58203 | 2019-07-06 |
1 | 2102±118 | Correia, Clement | 137884 | 2023-06-18 |
| 2083±205 | Beudard, Thomas | 51331 | 2018-06-24 |
| 2065±185 | Combes, Arnaud | 112197 | 2019-06-23 |
2 | 2006±96 | Lecomte, Yohan | 66413 | 2023-06-18 |
| 2005±176 | Bures, Vincent | 68262 | 2021-07-04 |
| 2002±203 | Noyelle, François | 47502 | 2019-04-19 |
| 1979±177 | Letourneur, Damien | 64801 | 2019-06-23 |
| 1931±185 | Le Mansec, Thomas | 46950 | 2019-06-23 |
| 1918±229 | Pature, Johan | 47601 | 2016-03-20 |
| 1913±178 | Delcambre, Benjamin | 111442 | 2019-11-01 |
| 1912±319 | Vitel, Jérôme | 48267 | 2009-08-14 |
3 | 1907±100 | Raynal, Christophe | 75563 | 2023-06-18 |
| 1906±232 | Jaques, Damien | 64662 | 2017-06-17 |
4 | 1899±138 | Carquin, Jean-Michel | 39867 | 2022-06-19 |
| 1884±198 | Houzet, Maxime | 56751 | 2019-04-19 |
| 1875±184 | Boulet, Antoine | 48030 | 2019-11-01 |
| 1874±233 | Raillard, Florian | 67377 | 2016-08-25 |
| 1873±205 | Madelaine, Gaetan | 67410 | 2019-05-01 |
| 1866±177 | Guibert, Jerome | 73077 | 2019-06-23 |
5 | 1862±111 | Raynal, Xavier | 75567 | 2023-06-18 |
| 1859±228 | Verones, Nicolas | 77611 | 2016-04-02 |
| 1843±306 | Heiser, Guillaume | 48663 | 2011-02-13 |
| 1835±175 | Biblocque, Allan | 82548 | 2019-11-01 |
| 1816±180 | Nera, Patrick | 81175 | 2019-06-17 |
| 1808±286 | Bailleul, Matthieu | 47473 | 2012-07-28 |
| 1803±283 | Cassard, Guillaume | 64802 | 2012-07-01 |
| 1792±175 | Scherrer, Arthur | 73602 | 2019-06-23 |
| 1775±174 | Frete, Loa-Line | 74669 | 2019-11-01 |
| 1774±275 | Delachenal, Christian | 47839 | 2014-07-05 |
| 1772±323 | Waquet, David | 47460 | 2008-07-19 |
| 1772±191 | Dupuich, Emmanuel | 67693 | 2019-11-01 |
| 1771±285 | Rosé, Laetitia | 47432 | 2014-11-02 |
| 1768±214 | Desfrenes, Manuel | 67413 | 2018-06-23 |
| 1765±296 | Malingre, Benjamin | 47988 | 2011-04-23 |
| 1765±202 | Leralu, Erik | 77595 | 2019-05-01 |
| 1764±219 | Clément, Jacques | 65609 | 2017-05-21 |
| 1759±198 | Logassi, Nicolas | 104616 | 2019-05-19 |
| 1758±284 | Dutombois, Tony | 48025 | 2013-06-01 |
| 1758±205 | Vibert, Richard | 50525 | 2020-02-16 |
| 1756±180 | Rainguez, Valentin | 114399 | 2019-11-01 |
| 1755±197 | Le Mansec, Aurore | 51332 | 2019-06-23 |
| 1748±302 | Terracher, Julien | 56697 | 2012-02-18 |
| 1746±199 | Doux, Alexandre | 56753 | 2019-05-05 |
| 1738±173 | Guibert, Ethan | 73627 | 2019-06-23 |
| 1737±181 | Widawski, Philippe | 47526 | 2019-11-01 |
| 1736±229 | Denis, Maxime | 91750 | 2016-05-28 |
| 1730±235 | Bontemps, Romain | 67315 | 2015-06-06 |
| 1727±177 | Juquin, Brandon | 92283 | 2019-06-23 |
| 1726±288 | Giudici, Franck | 48403 | 2011-12-02 |
6 | 1725±70 | Gonnin, Matthieu | 105863 | 2023-06-18 |
| 1721±177 | Herbaux, Corentin | 112587 | 2019-08-09 |
7 | 1719±102 | Damay, Arnaud | 105859 | 2023-05-28 |
| 1710±291 | Juhel, Vincent | 47011 | 2011-04-23 |
8 | 1710±119 | Decock, David | 98663 | 2023-04-09 |
| 1707±331 | Kelle, Hervé | 47870 | 2009-03-06 |
9 | 1707±136 | Delle Case, Anthony | 64639 | 2021-07-04 |
| 1706±248 | Labrue, Yoann | 68258 | 2014-06-22 |
| 1706±252 | Maubert, Clement | 74642 | 2014-05-09 |
| 1704±330 | Caballero, Arnaud | 47626 | 2008-05-31 |
| 1704±206 | Houque, Jocelyn | 91908 | 2017-06-18 |
| 1699±205 | Le Lannic, Agnès | 51333 | 2019-04-20 |
| 1698±234 | Lehmann, Quentin | 74583 | 2016-05-08 |
| 1697±234 | Guigon, Nicolas | 48012 | 2016-05-08 |
| 1697±271 | Beauvisage, David | 48066 | 2013-08-31 |
| 1694±178 | Autreaux, Jérôme | 47642 | 2019-11-01 |
| 1693±311 | Froppier, Christophe | 47697 | 2009-09-27 |
| 1693±178 | Nera, Jean-Pierre | 55606 | 2019-06-17 |
10 | 1692±103 | Demrane, Sofiane | 137883 | 2023-06-18 |
| 1689±174 | Fessenmeyer, Noa | 112198 | 2019-06-23 |
| 1687±197 | Di Gennaro, Laurent | 92336 | 2019-07-20 |
| 1686±203 | Szczepaniak, Mickael | 47532 | 2018-11-02 |
| 1686±247 | Gonot, Romain | 81643 | 2015-05-09 |
| 1683±202 | Ivaldi, Timothée | 92206 | 2019-07-27 |
| 1680±207 | Krutten, Paul | 77490 | 2018-04-29 |
| 1679±328 | Vandermeersch, Benoit | 47530 | 2008-03-22 |
| 1679±212 | Pecher, Léopold | 105627 | 2018-05-01 |
| 1678±225 | Pluvion, Mickael | 74645 | 2017-12-30 |
| 1676±292 | Jacquot, David | 47448 | 2012-02-18 |
| 1675±224 | Prodhomme, Mathis | 97556 | 2017-02-26 |
| 1672±212 | Leboucher, Florent | 106644 | 2018-06-23 |
| 1671±309 | Treguier, Karin | 48197 | 2011-06-25 |
| 1670±219 | Aloi, Pascal | 55602 | 2016-10-29 |
| 1668±237 | Devaux, Jimmy | 73199 | 2015-12-20 |
| 1667±190 | Huoi, Trang Meng | 111762 | 2019-05-19 |
| 1666±191 | Lejay, Olivier | 47665 | 2019-07-13 |
| 1664±297 | Ciliberto, Angelo | 47623 | 2011-06-11 |
| 1662±304 | Vankemmel, Mickael | 48692 | 2011-02-13 |
| 1660±296 | Bezard, Pierre | 47007 | 2011-06-26 |
| 1659±307 | Foucaut, Laurent | 47961 | 2009-12-19 |
| 1659±219 | Margaine, Dimitri | 98676 | 2017-04-16 |
| 1658±253 | Dufossé, Christian | 48274 | 2014-08-15 |
| 1658±235 | N’Go, Patrick | 90375 | 2016-03-19 |
| 1657±240 | Lereah, Mickael | 47933 | 2015-12-20 |
| 1657±208 | Duplaix, Geoffrey | 99571 | 2018-05-19 |
| 1655±198 | Bensaidane, Abdelkerim | 110663 | 2019-05-19 |
| 1654±182 | Sor, Kiet | 90501 | 2019-05-19 |
| 1653±272 | Coton, David | 65817 | 2013-03-31 |
| 1653±180 | Soulard, Acylin | 73580 | 2019-06-23 |
| 1653±218 | Bruneau, Julien | 92680 | 2016-08-25 |
| 1653±224 | Prodhomme, Eric | 97540 | 2017-02-26 |
| 1652±218 | Marolleau, Olivier | 51330 | 2017-06-18 |
| 1651±224 | Lajeunesse, Quentin | 46956 | 2017-02-26 |
| 1651±270 | Roldan, Guillaume | 47458 | 2013-07-13 |
| 1651±211 | Fournot, Fabien | 47671 | 2017-07-15 |
| 1649±286 | Pouillaude, Didier | 58917 | 2012-08-10 |
| 1649±175 | Frete, Fabien | 47013 | 2019-11-01 |
| 1649±323 | Cibiel, Cyril | 47944 | 2009-03-22 |
| 1648±255 | Holveck, Florian | 74545 | 2014-05-29 |
| 1648±240 | Gaultier, Laurent | 77929 | 2015-12-05 |
| 1648±190 | Perez, Pierre | 112048 | 2019-06-17 |
| 1647±229 | Schier, Katell | 95830 | 2016-10-29 |
| 1643±244 | Koelz, Anthony | 73235 | 2015-12-05 |
| 1641±197 | Lorho, Pierre | 46946 | 2018-06-24 |
| 1641±206 | Maglione, Hervé | 47716 | 2018-07-08 |
| 1639±229 | Planty, Ghislain | 56174 | 2016-07-28 |
| 1639±243 | Hugon, Guillaume | 75031 | 2016-05-22 |
| 1638±312 | Choquard, Stéphane | 47356 | 2009-05-30 |
| 1638±231 | Steau, Raphael | 91754 | 2016-05-28 |
| 1636±211 | Salaun, Enzo | 92296 | 2018-06-23 |
| 1633±288 | Probst, Denis | 62650 | 2012-09-28 |
| 1632±295 | Dejonghe, Fabien | 56754 | 2012-05-13 |
| 1632±230 | Duchemin, Christophe | 95817 | 2016-10-29 |
| 1631±183 | Delahaye, Rémy | 47515 | 2019-04-21 |
| 1631±222 | Labenne, Mathieu | 81451 | 2017-04-01 |
| 1631±217 | Metaireau, Alexis | 97558 | 2017-02-26 |
| 1630±222 | Coupry, Laurent | 95802 | 2016-10-29 |
| 1628±280 | Créange, Lucas | 47975 | 2012-08-10 |
| 1628±266 | Boisson, Benoit | 73076 | 2013-06-23 |
| 1627±265 | Redoute, Laurent | 82186 | 2014-03-02 |
| 1626±237 | Perennes, Mathieu | 82670 | 2016-06-11 |
| 1626±201 | Fugier, Bastien | 95861 | 2018-05-06 |
| 1625±217 | Letellier, Jérôme | 81444 | 2017-05-01 |
| 1623±251 | Chauvin, Pierre-Alexandre | 66531 | 2015-05-02 |
11 | 1623±104 | Gaudin, Jean-François | 82202 | 2023-06-17 |
| 1621±317 | Peyron, André | 47643 | 2009-05-02 |
| 1621±192 | Prevost, Jeremy | 68265 | 2019-05-01 |
| 1621±203 | Mulaton, Philippe | 75030 | 2018-02-18 |
| 1619±245 | Guibert, Wilfried | 83376 | 2015-07-11 |
| 1617±333 | Sammiez, Paul | 47598 | 2008-05-31 |
| 1616±284 | Bobillier, Loïc | 64803 | 2012-07-01 |
| 1616±248 | Guillemart, Philippe | 68259 | 2014-06-22 |
| 1616±207 | Stock, Guillaume | 77493 | 2018-04-29 |
| 1615±239 | Wahl, Clément | 86911 | 2015-10-30 |
12 | 1615±91 | Bizeul, Mathieu | 97548 | 2023-06-18 |
| 1615±208 | Varin, Thomas | 105621 | 2018-05-01 |
| 1615±174 | Berruet, Emeric | 106643 | 2019-06-23 |
| 1614±230 | Guigonis, Eric | 67334 | 2016-05-28 |
| 1613±257 | Bartolomé, Rémi | 75053 | 2014-07-19 |
| 1612±282 | Remlé, Didier | 47346 | 2011-12-02 |
13 | 1611±130 | Loyson, Romain | 104888 | 2023-04-09 |
| 1610±252 | Lafon, Kevin | 66525 | 2015-05-30 |
| 1610±239 | Louvel, Julien | 92270 | 2015-12-05 |
| 1609±325 | Leray, Guy | 46951 | 2009-06-28 |
| 1609±302 | Chobeau, Maxime | 48062 | 2010-02-20 |
| 1609±203 | Lemaitre, Luc | 73149 | 2018-05-01 |
14 | 1609±82 | Gry, Jimmy | 141374 | 2023-05-28 |
| 1608±266 | Bertin, Cédric | 47633 | 2014-03-02 |
| 1608±227 | Tollite, Oliver | 99569 | 2017-06-05 |
| 1607±235 | Croenne, Olivier | 91897 | 2016-06-05 |
| 1606±230 | Letellier, Joachim | 74950 | 2016-05-07 |
| 1604±215 | Metaireau, Florian | 92314 | 2017-02-26 |
| 1604±186 | Goutouly, Julien | 81697 | 2019-06-23 |
| 1603±341 | Schroeder, Mathieu | 47343 | 2007-05-26 |
| 1603±287 | Grine, Farid | 48056 | 2011-06-11 |
| 1602±304 | Ramanitra, Yves | 58176 | 2012-06-10 |
| 1602±212 | Spieldenner, Pierre | 77484 | 2018-04-29 |
| 1601±241 | Lefebvre, Ludovic | 82573 | 2015-06-06 |
| 1601±185 | Dupeux, Rémi | 111761 | 2019-05-19 |
| 1599±211 | Nayrolles, Hugo | 99568 | 2017-06-05 |
| 1598±211 | Chirac, Nicolas | 106255 | 2019-06-08 |
| 1596±324 | Lagodka, Guillaume | 47934 | 2009-03-22 |
| 1595±180 | Oster, Alain | 90484 | 2019-05-19 |
| 1594±213 | Dorn, Mathilde | 106292 | 2018-06-03 |
15 | 1594±132 | Bezias, Yann | 47006 | 2022-06-18 |
| 1593±266 | Glorieux, Benoit | 66516 | 2013-05-10 |
| 1591±316 | Fave, Aymeric | 46983 | 2009-06-28 |
| 1591±236 | Pottier, J | 92281 | 2016-06-18 |
| 1590±244 | Poncelet, Fabien | 75568 | 2015-09-13 |
16 | 1590±136 | Scieszyk, Mathis | 112583 | 2022-04-10 |
| 1589±310 | Bourleau, Maxime | 47628 | 2009-05-01 |
| 1589±229 | Quere-Covarel, Ronan | 92961 | 2016-07-28 |
| 1588±200 | Jasica, Reynald | 48810 | 2019-04-20 |
| 1587±303 | Balaguier, Benjamin | 47842 | 2010-07-17 |
| 1587±264 | Breton, Florian | 67406 | 2014-05-30 |
| 1587±235 | Therssen, Eric | 91904 | 2016-06-05 |
| 1586±322 | Di Pietro, Antoine | 48003 | 2009-05-02 |
| 1586±290 | Rebouillat, Sébastien | 56166 | 2012-02-18 |
| 1585±237 | Chapron, Daniel | 77935 | 2015-12-05 |
| 1585±216 | Blampain, Nicolas | 82566 | 2017-02-11 |
| 1584±317 | Lefèvre, Jean-François | 47906 | 2009-01-17 |
| 1583±344 | Houriez, Patrice | 47549 | 2007-05-05 |
| 1583±302 | Kazmierczak, Didier | 47666 | 2010-07-24 |
| 1583±230 | Herrault, Esteban | 90363 | 2016-03-19 |
| 1583±191 | Malou, Clément | 98670 | 2019-01-05 |
| 1582±337 | Selosse, Bertrand | 47534 | 2007-05-05 |
| 1582±312 | Vitel, Nicolas | 48016 | 2009-08-14 |
| 1582±249 | Tessier, G | 73567 | 2014-06-22 |
| 1582±184 | Kieffer, Bruno | 111753 | 2019-05-19 |
| 1581±326 | Le Rouzic, Julian | 47652 | 2008-09-14 |
| 1581±250 | Combesque, A | 73566 | 2014-06-22 |
| 1580±224 | Paul, Frédéric | 95824 | 2016-10-29 |
| 1579±188 | Lagarde, René | 47014 | 2019-04-20 |
17 | 1578±102 | Gontarczyk, Eddy | 66411 | 2023-05-27 |
| 1578±201 | Eyraud, Bernard | 75021 | 2018-02-18 |
| 1577±304 | Terrien, Rémy | 46920 | 2011-06-26 |
| 1575±207 | Bouilly, Eloise | 64754 | 2017-06-18 |
| 1575±235 | Barteau, Loic | 83158 | 2015-06-21 |
| 1574±219 | Le Thiec, Benoit | 99777 | 2017-06-16 |
| 1573±255 | Lebotmel, Denis | 51329 | 2014-06-22 |
| 1573±266 | Meurgue, Sylvain | 67328 | 2013-06-02 |
| 1573±239 | Prime, Sebastien | 92371 | 2016-05-07 |
| 1573±219 | Monnier, Johan | 97536 | 2017-02-26 |
18 | 1573±136 | Longepe, Antonin | 137878 | 2021-07-04 |
| 1572±244 | Maro, Alexis | 83260 | 2015-06-21 |
19 | 1572±79 | Doublet, Stephen | 137864 | 2023-06-18 |
| 1571±304 | Guilbert, Pascal | 47874 | 2009-12-20 |
20 | 1571±118 | Guyonvarch, André | 51298 | 2022-06-19 |
| 1571±210 | Cordonnier, Olivier | 99785 | 2017-06-18 |
| 1570±229 | Marion, Hector | 68246 | 2016-08-06 |
| 1569±317 | Perez, Bruno | 47923 | 2009-03-22 |
| 1569±194 | Louichon, Franck | 64898 | 2018-05-19 |
| 1569±217 | David, J | 106630 | 2018-06-23 |
| 1568±207 | Aloi, Jonathan | 66397 | 2020-02-16 |
| 1567±293 | Max, Frédéric | 48172 | 2011-04-23 |
| 1566±314 | Bourquenez, Cédric | 47701 | 2009-05-02 |
| 1566±303 | Janki, Freddy | 56172 | 2011-05-28 |
| 1566±289 | Bourouh, Cyril | 56755 | 2012-05-13 |
21 | 1565±82 | Reichert, Stéphane | 46931 | 2023-06-18 |
| 1565±248 | Bouchard, Victor | 47003 | 2014-06-22 |
| 1565±321 | Messatfa, Lies | 47930 | 2009-03-22 |
| 1565±188 | Anceaux, Stéphane | 48376 | 2019-04-20 |
| 1565±268 | Perse, Julien | 67374 | 2013-05-09 |
| 1565±256 | Boudin, Anthony | 67394 | 2014-05-30 |
| 1564±184 | Steichen, Paul | 105536 | 2019-04-19 |
| 1563±235 | Laucournet, Pascal | 92271 | 2015-12-05 |
| 1563±192 | Menard, Guillaume | 99407 | 2019-04-14 |
| 1563±214 | Gaillard, Clément | 103310 | 2017-11-11 |
| 1563±210 | Mesplaux, Antoine | 111360 | 2019-04-21 |
| 1562±266 | Parent, Thomas | 67724 | 2013-06-21 |
| 1561±212 | Legout, Christophe | 104890 | 2018-04-01 |
| 1561±202 | Diverchy, Valentin | 107909 | 2018-09-16 |
| 1560±217 | Blanchard, Sébastien | 98734 | 2017-05-01 |
| 1559±322 | Villette, Olivier | 47528 | 2008-03-22 |
| 1559±314 | Garrec, Alan | 47979 | 2009-04-10 |
| 1558±170 | Demarthe, François | 48029 | 2019-11-01 |
| 1558±257 | Sulyan, Franck | 74592 | 2014-05-29 |
| 1557±228 | Clément, Anthony | 91751 | 2016-05-28 |
| 1557±191 | Poncelet, Baptiste | 106642 | 2018-06-24 |
| 1556±230 | Fréville, Nicolas | 65814 | 2016-06-05 |
| 1556±279 | Hansse, Manuel | 48800 | 2013-05-24 |
| 1555±262 | Klopfenstein, Thomas | 48707 | 2014-03-23 |
| 1555±205 | Desjardins, Rémy | 65813 | 2019-04-20 |
| 1555±201 | Bast, Fabrice | 77487 | 2018-04-29 |
| 1554±182 | Dupuis, Dylan | 82574 | 2019-11-01 |
| 1552±313 | Frichet, Christopher | 58169 | 2012-06-10 |
| 1552±256 | Gilg, Etienne | 74554 | 2014-05-29 |
| 1552±256 | Coestesquis, Cédric | 74589 | 2014-05-29 |
| 1552±260 | Simonet, Nicolas | 75059 | 2014-07-26 |
| 1551±301 | Henry, Christophe | 48674 | 2011-02-13 |
| 1551±267 | Panicali, Yannick | 66882 | 2013-05-26 |
| 1551±240 | Drouet, Clément | 68264 | 2015-05-09 |
| 1550±317 | Duchêne, Joffrey | 47510 | 2009-02-21 |
| 1550±226 | Durel, Philippe | 74965 | 2016-05-07 |
| 1550±178 | Rebondy, Patrick | 81140 | 2019-06-17 |
| 1550±236 | Prod’Homme, Laurent | 81153 | 2015-10-24 |
| 1550±183 | Ouali-Alimi, Driss | 110660 | 2019-05-19 |
| 1549±270 | Sergeant, Hervé | 47572 | 2013-03-31 |
| 1549±305 | Bettenfeld, Philippe | 47632 | 2012-06-10 |
| 1548±246 | Lemerdy, Antoine | 77607 | 2015-12-20 |
| 1547±236 | Joly, Alexandre | 73151 | 2015-12-20 |
| 1547±216 | Mondet, François | 93136 | 2016-08-25 |
| 1547±215 | Perignon, Vincent | 100069 | 2017-07-01 |
| 1546±256 | Rosé, Jean-François | 47433 | 2014-11-02 |
| 1546±234 | Houillot, Andre | 77917 | 2015-12-05 |
| 1546±186 | Delecour, Tom | 112634 | 2019-08-09 |
| 1545±250 | Desamazieres, Yannick | 77912 | 2014-12-06 |
| 1545±181 | Schallier, Benjamin | 112588 | 2019-07-12 |
22 | 1545±76 | Roche, David | 141380 | 2023-05-28 |
| 1544±178 | De Lima, rui | 81132 | 2019-05-19 |
| 1542±300 | Deleporte, Jean-René | 47514 | 2009-12-20 |
| 1542±216 | Josso, Johan | 99788 | 2017-06-18 |
| 1541±330 | Bonnarde, Pascal | 47630 | 2008-05-31 |
| 1541±246 | Grimaux, Charles Henri | 73586 | 2014-06-22 |
| 1541±240 | Lhomet, Guy | 90468 | 2015-10-24 |
| 1541±224 | Hanonge, Didier | 98727 | 2017-04-01 |
| 1541±220 | Hamdad, Ymad | 99409 | 2017-05-27 |
| 1540±201 | Awad, Gaël | 66395 | 2018-06-03 |
| 1540±245 | Beurel, Pascal | 82569 | 2015-06-06 |
| 1538±212 | Gorini, Pierre | 62649 | 2020-02-16 |
| 1538±227 | Dessaint, Pascal | 90493 | 2016-10-29 |
| 1538±176 | Chapuis, Alexandre | 95808 | 2019-06-17 |
| 1537±286 | Bontemps, Stéphane | 50527 | 2011-12-02 |
23 | 1537±137 | Baillau, Michel | 73083 | 2021-07-04 |
| 1537±229 | Lebreuilly, Fabien | 74593 | 2016-05-07 |
| 1535±187 | Schwarz, Franck | 47537 | 2019-07-12 |
| 1535±282 | Levard, Yohann | 73145 | 2012-05-27 |
| 1534±268 | Mathelin, Ludovic | 66887 | 2013-05-26 |
| 1534±236 | Lamer, Jérémy | 75045 | 2016-07-02 |
| 1534±208 | Douet, Allan | 106303 | 2018-06-03 |
| 1533±179 | Guichené, Laurent | 46970 | 2019-06-23 |
| 1533±222 | Gautier, Hugo | 73616 | 2016-06-19 |
| 1533±226 | Izquierdo, Thomas | 92166 | 2016-08-04 |
| 1533±204 | Michel, Laurent | 111272 | 2019-04-20 |
| 1532±320 | Escarabajal, Anthony | 47486 | 2008-12-27 |
| 1532±216 | Guyard, Aurélien | 47656 | 2017-07-22 |
| 1532±294 | Lacombe, Romuald | 48651 | 2012-02-19 |
| 1532±189 | Tricart, Romain | 67669 | 2018-11-02 |
| 1532±226 | Lemery, Jean-Claude | 90506 | 2016-10-29 |
| 1532±227 | Landais, Christophe | 95833 | 2016-10-29 |
| 1531±284 | Baratelli, Christophe | 62652 | 2012-09-28 |
| 1531±252 | Pommier, Guillaume | 74653 | 2014-03-02 |
| 1531±254 | Teillot, David | 81681 | 2015-05-10 |
| 1531±241 | Matagne, Gaetan | 82576 | 2015-06-06 |
| 1531±227 | Dubreil, Damien | 83155 | 2016-06-18 |
| 1531±236 | Willebrouck, Thierry | 86910 | 2015-10-30 |
| 1531±228 | Robin, Alain | 90372 | 2016-03-19 |
24 | 1530±81 | Anger, Anthony | 64706 | 2023-06-18 |
| 1530±242 | Gaillard, Lucas | 74936 | 2015-06-20 |
| 1530±177 | Kober, Serge | 81170 | 2019-05-19 |
| 1530±240 | Sauvage, Nicolas | 82203 | 2015-05-23 |
| 1529±179 | Bodin, Laura | 48632 | 2019-05-19 |
| 1529±289 | Jakubczyk, Mathieu | 62654 | 2012-09-28 |
| 1529±240 | Clement, Christian | 92154 | 2016-06-04 |
| 1528±283 | Gillet, Florent | 47315 | 2011-08-16 |
| 1528±300 | Beugin, André | 48191 | 2011-06-25 |
| 1528±266 | Walkowiak, Renato | 67322 | 2013-06-02 |
| 1528±267 | Condette, Jean-Luc | 67725 | 2013-06-21 |
| 1527±289 | Pernot, Julien | 48010 | 2011-04-23 |
| 1527±177 | Kury, Pierre | 91336 | 2019-05-19 |
| 1527±224 | Baccouche, Alexandre | 91338 | 2016-06-04 |
| 1526±278 | Birgel, Marc | 47660 | 2013-03-17 |
| 1526±220 | Roussel, Pierre | 98655 | 2017-04-16 |
25 | 1526±121 | Somon, Cyril | 102837 | 2023-05-28 |
| 1525±197 | Geay, Christophe | 64902 | 2018-05-06 |
| 1525±196 | Van Looy, Romain | 109331 | 2019-01-05 |
| 1524±251 | Balboni, Steve | 73078 | 2014-06-22 |
| 1524±256 | Daul, Maxime | 74571 | 2014-05-29 |
| 1524±257 | Brevetti, Enzo | 76015 | 2014-09-28 |
| 1524±229 | Regnauld, Sylvain | 91753 | 2016-05-28 |
26 | 1524±141 | Attimon, Antoine | 99786 | 2022-06-18 |
| 1523±276 | Souvy, Rodolphe | 64750 | 2012-07-01 |
| 1522±267 | Terroir, Thomas | 67719 | 2013-06-21 |
| 1522±237 | Seoud, Mehdi | 82577 | 2015-07-04 |
| 1522±232 | Bouyer, Yann | 83140 | 2015-06-21 |
| 1522±206 | Mocquet, Yohann | 92260 | 2019-05-01 |
| 1522±227 | Morel, Sébastien | 92955 | 2016-07-28 |
| 1520±260 | Geoffroy, Alain | 47364 | 2013-06-23 |
| 1520±283 | Christal, Régis | 48108 | 2011-08-16 |
27 | 1520±76 | Bousignière, Franck | 48176 | 2023-06-18 |
| 1520±250 | Rieker, Jonathan | 81080 | 2015-03-22 |
| 1520±232 | Tissandier, Antoine | 92164 | 2016-06-11 |
| 1520±203 | Chaniolleau, Christophe | 99570 | 2018-05-19 |
| 1519±308 | Lefèvre, Sébastien | 47981 | 2009-05-31 |
| 1519±198 | Salazard, Guillaume | 50538 | 2019-06-21 |
| 1519±221 | Berger, Eric | 95807 | 2016-10-29 |
| 1519±188 | Audiot, Clément | 111763 | 2019-05-19 |
28 | 1519±83 | Venard, Rudy | 149701 | 2023-05-28 |
| 1518±303 | Boesinger, Chris | 48685 | 2011-02-13 |
| 1517±335 | Harau, Florian | 47450 | 2007-05-20 |
| 1517±322 | Boll, Emmanuel | 47492 | 2008-12-27 |
| 1517±269 | Perrette, Romain | 67441 | 2013-05-08 |
| 1516±289 | Gagnereaux, Michael | 47612 | 2011-04-23 |
| 1516±256 | Miclo, Cedric | 74568 | 2014-05-29 |
| 1516±234 | Cosme, Serge | 77907 | 2015-12-05 |
| 1516±254 | Pietropaoli, Florian | 81677 | 2015-04-05 |
| 1516±215 | Sellier, Rodolphe | 92167 | 2016-08-25 |
| 1516±211 | Izrael, Stéphane | 99775 | 2017-06-17 |
| 1516±202 | Van Looy, Samuel | 109334 | 2019-01-05 |
| 1515±177 | Frete, Lou | 74672 | 2019-07-12 |
| 1515±252 | le bozec, Tanguy | 77892 | 2014-12-06 |
| 1515±224 | Laval, Jean-Christophe | 90476 | 2016-10-29 |
| 1514±321 | Boudet, Morgan | 47488 | 2008-12-27 |
| 1514±248 | Lelarge, O | 73578 | 2014-06-22 |
| 1514±251 | Vonfeld, Eric | 81115 | 2014-10-26 |
| 1514±210 | Mary, Julien | 106254 | 2018-05-19 |
| 1513±194 | Bourlet, Gregory | 111274 | 2019-04-20 |
| 1512±211 | Langlais, Laurent | 46955 | 2017-06-17 |
| 1512±247 | Plantade, Merlin | 74603 | 2014-08-09 |
| 1512±231 | Regnault, Damien | 74961 | 2015-08-08 |
| 1512±228 | Berger, José | 95813 | 2016-10-29 |
| 1511±283 | Lallemand, Julien | 47436 | 2011-08-16 |
| 1511±236 | Ethun, Philippe | 77909 | 2015-12-05 |
| 1511±200 | Hay, Henri | 90497 | 2018-06-03 |
| 1511±226 | Schnell, Jacky | 95831 | 2016-10-29 |
29 | 1510±120 | Schlachter, Lionel | 47596 | 2022-06-19 |
| 1510±320 | Bossler, Dominique | 48644 | 2011-02-13 |
| 1510±222 | Schoettel, Christian | 81113 | 2016-10-29 |
| 1509±234 | Orange, Jean Francois | 73160 | 2015-12-20 |
| 1509±176 | Reichert, Alain | 81178 | 2019-05-19 |
| 1509±213 | Meplaux, Antoine | 91899 | 2018-04-01 |
30 | 1509±142 | Level, Jérémy | 98665 | 2023-04-09 |
| 1509±218 | Wacheux, François | 98673 | 2017-04-16 |
| 1508±289 | Blanquart, Christophe | 56073 | 2012-04-07 |
| 1508±261 | Dreger, Thomas | 75036 | 2014-05-18 |
| 1508±208 | Desvaux, Guillaume | 106296 | 2018-06-03 |
| 1507±298 | Guibout, Vincent | 48180 | 2011-06-25 |
| 1507±263 | Vitasse, Laurent | 75070 | 2013-08-31 |
| 1507±190 | Deregnaucourt, Sébastien | 105868 | 2019-05-05 |
| 1507±189 | Nguyen, Charles | 112050 | 2019-06-17 |
| 1506±335 | Remy, Anthony | 47345 | 2007-05-26 |
| 1506±291 | Macart, Vincent | 47577 | 2012-04-07 |
| 1505±303 | Steffan, Olivier | 48689 | 2011-02-13 |
| 1505±178 | Jarsale, Daniel | 64752 | 2019-06-23 |
| 1505±241 | Fessenmeyer, Charlie | 73162 | 2015-12-20 |
| 1505±234 | Biree, Sebastien | 92279 | 2015-12-05 |
31 | 1504±88 | Guiheneuf, Guillaume | 64722 | 2023-06-18 |
| 1504±264 | Dennefeld, Etienne | 67340 | 2013-06-02 |
| 1504±253 | Huckendubler, Charles | 81133 | 2014-10-26 |
| 1504±183 | Regeard, Fabrice | 107424 | 2019-07-27 |
| 1503±224 | Laigner, Christine | 81123 | 2016-10-29 |
| 1502±178 | Keil, Laura | 100014 | 2019-05-19 |
| 1502±298 | Lejeune, Corentin | 48186 | 2011-06-25 |
| 1502±302 | Andriolo, Lucas | 48686 | 2011-02-13 |
| 1502±246 | Simonet, Frederic | 73588 | 2014-06-22 |
32 | 1502±162 | Perinel, Mathias | 83163 | 2021-07-03 |
